- About the Company
- Scope of activities
- MISSION
- Authorities
- Contact
The timetables are valid from 2025-10-31
	Full view: bus No. 003 on the bus stop Dworzec Lublin - Kunickiego 02
				Bus stop:
3692 - Dworzec Lublin - Kunickiego 02
			3692 - Dworzec Lublin - Kunickiego 02
				Direction:
Dąbrowica
						Dąbrowica
 003
			      
				003
			
			
			
			
WEEKDAYS, SCHOOL YEAR
| Hour | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 06 28 41 59 | 21 37 53 | 09 24 39 59 | 18 37 57 | 17 46 | 16 46 | 16 46 | 16 46 | 16 42 | 02 22 42 | 03 23 43 | 03 23 52 | 22 52 | 31 | 11 56 | 46 | 26 | 35 | 
| Hour | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 06 26 41 59 | 20 41 | 04 28 52 | 16 51 | 31 | 11 51 | 31 | 11 51 | 19 44 | 08 32 58 | 22 45 | 10 27 57 | 27 57 | 31 | 11 56 | 46 | 26 | 35 | 
| Hour | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 06 | 11 | 16 | 16 46 | 16 46 | 17 47 | 17 47 | 17 47 | 17 47 | 17 47 | 17 47 | 16 46 | 16 | 21 | 26 | 26 | 26 | 31 | 
| Hour | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 
| Hour | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 
 
				        				
		Full view: bus No. 006 on the bus stop Dworzec Lublin - Kunickiego 02
				Bus stop:
3692 - Dworzec Lublin - Kunickiego 02
			3692 - Dworzec Lublin - Kunickiego 02
				Direction:
Niepodległości
						Niepodległości
 006
			      
				006
			
			
			
			
WEEKDAYS, SCHOOL YEAR
| Hour | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 59 | 23 43 | 03 21 37 52 | 07 22 37 53 | 08 22 36 51 | 06 21 36 51 | 06 21 36 51 | 06 21 36 51 | 06 21 36 51 | 06 21 36 51 | 06 21 35 49 | 03 19 34 49 | 04 19 34 49 | 04 18 37 57 | 16 46 | 16 45 | 14 44 | 14 44 | 16 41 | 
| Hour | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 12 42 | 05 27 50 | 14 37 | 01 25 49 | 13 37 | 01 25 49 | 13 37 | 01 25 49 | 13 36 | 00 24 48 | 12 37 | 01 25 49 | 13 38 | 02 26 50 | 14 44 | 14 44 | 14 44 | 15 41 | 
| Hour | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 26 56 | 26 56 | 26 56 | 26 56 | 26 56 | 26 56 | 26 56 | 26 56 | 26 56 | 26 56 | 26 56 | 26 56 | 26 56 | 26 56 | 26 56 | 24 | 03 43 | 23 | 02 | 
| Hour | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 
| Hour | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 
 
				        				
		Full view: bus No. 017 on the bus stop Dworzec Lublin - Kunickiego 02
				Bus stop:
3692 - Dworzec Lublin - Kunickiego 02
			3692 - Dworzec Lublin - Kunickiego 02
				Direction:
Paderewskiego
						Paderewskiego
 017
			      
				017
			
			
			
			
MPK Lublin obsługuje linię tylko pojazdami niskopodłogowymi
WEEKDAYS, SCHOOL YEAR
| Hour | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 57a | 16a 39a 59a | 19a 38a 53a | 08a 22a 37a 52a | 06a 23a 38 53 | 08 23 38 53 | 08 23 38 53 | 08 23 38 53 | 08 23 38 53 | 08 23a 38 53 | 07 22 37 51 | 06 22 38 53 | 08 23 41 59 | 17 37 | 08 38 | 08 38 | 09 39 | 09 39 | 09 53 | 
| Hour | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 55a | 16a 39a | 01a 23a 46a | 08a 32a 56a | 20a 43 | 08 32 56 | 20 44 | 08 32 56 | 20 44 | 08a 32 56 | 20 44 | 08 32 56 | 20 44 | 09 38 | 09 39 | 09 39 | 10 40 | 10a 40 | 10 48 | 
| Hour | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 12 44 | 15 44 | 16 46 | 16 46 | 15 46 | 15 46 | 16 46 | 15 46 | 16 46 | 15 46 | 15 46 | 15 46 | 15 46 | 15 46 | 15 46 | 14 49 | 29 | 08 49 | 
| Hour | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 03 | 06 | 06 | 07 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 10 | 10 | 15 | 
| Hour | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 03 | 06 | 06 | 07 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 10 | 10 | 15 | 
 KEY:
				        				KEY:a - Journey via ul. Rapackiego
Full view: bus No. 020 on the bus stop Dworzec Lublin - Kunickiego 02
				Bus stop:
3692 - Dworzec Lublin - Kunickiego 02
			3692 - Dworzec Lublin - Kunickiego 02
				Direction:
Dębówka
						Dębówka
 020
			      
				020
			
			
			
			
WEEKDAYS, SCHOOL YEAR
| Hour | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 32 | 18a 46c | 22b 51 | 10c 53c | 23 56 | 36 | 16b 56 | 36c | 16 56 | 36b | 06 36c | 06 38c | 06 35b | 05 34 | 32b | 27c | 32b | 32 | 30b | 
| Hour | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 32 | 18a 46c | 22b 52 | 10c 53c | 23 56 | 36 | 16b 56 | 36c | 16 56 | 36b | 06 36c | 06 37c | 05 34b | 05 35 | 32b | 27c | 32b | 32 | 30b | 
| Hour | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 10b | 23 | 19 | 19b | 19 | 19b | 19 | 19 | 19b | 19 | 19b | 19 | 19 | 19b | 19 | 18 | 18 | 23b | 
| Hour | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 19b | 23 | 18 | 19b | 19 | 19b | 19 | 19 | 19b | 24 | 19b | 19 | 19 | 19b | 19 | 18 | 18 | 23b | 
| Hour | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 19b | 23 | 18 | 19b | 19 | 19b | 19 | 19 | 19b | 24 | 19b | 19 | 19 | 19b | 19 | 18 | 18 | 23b | 
 KEY:
				        				KEY:a - Journey to przystanku Dębówka through ul. Główną, b - Route extended to przystanku Jastków - biblioteka, c - Route extended to przystanku Piotrawin - Wygoda
Full view: bus No. 025 on the bus stop Dworzec Lublin - Kunickiego 02
				Bus stop:
3692 - Dworzec Lublin - Kunickiego 02
			3692 - Dworzec Lublin - Kunickiego 02
				Direction:
Pancerniaków Felicity
						Pancerniaków Felicity
 025
			      
				025
			
			
			
			
WEEKDAYS, SCHOOL YEAR
| Hour | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 41 | 10 47 | 17 47 | 20 52 | 21 48 | 18 | 14 | 14 | 14 | 06 57 | 27 57 | 31 | 01 31 59 | 25 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 08a | 
| Hour | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 41 | 10 47 | 17 48 | 19 51 | 21 48 | 18 | 14 | 14 | 14 | 06 51 | 21 51 | 23 56 | 28 57 | 24 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 08a | 
| Hour | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 
| Hour | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 17 | 17 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 
| Hour | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 17 | 18 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 
 KEY:
				        				KEY:a - Journey to: Plac Bychawski
Full view: bus No. 029 on the bus stop Dworzec Lublin - Kunickiego 02
				Bus stop:
3692 - Dworzec Lublin - Kunickiego 02
			3692 - Dworzec Lublin - Kunickiego 02
				Direction:
Paderewskiego
						Paderewskiego
 029
			      
				029
			
			
			
			
WEEKDAYS, SCHOOL YEAR
| Hour | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 51a | 17a 49a | 21a 43a | 05a 25a 45a | 04a 24a 44a | 10a 40a | 10a 40a | 10a 40a | 10a 40a | 05a 25a 45a | 05a 25a 45a | 05a 26a 46a | 06a 26a 55a | 23a 53a | 25a 55a | 25a 55a | 24a 54a | 24a 54a | 25a | 
| Hour | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 51a | 19a 49a | 19a 41a | 05a 29a 53a | 17a 41a | 21a | 01a 41a | 21a | 01a 41a | 21a 50a | 20a 38a | 02a 26a 50a | 14a 38a | 02a 23a 53a | 25a 55a | 25a 55a | 24a 54a | 24a 54a | 25a | 
| Hour | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 27 55 | 25 55 | 27 57 | 27 57 | 27 57 | 28 58 | 28 58 | 28 58 | 28 58 | 28 58 | 28 58 | 27 57 | 27 56 | 27 57 | 27 57 | 26 | 03 43 | 23 | 
| Hour | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 27 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 
| Hour | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 27 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 
 KEY:
				        				KEY:a - Route extended to pętli Choiny
Full view: bus No. 0N3 on the bus stop Dworzec Lublin - Kunickiego 02
				Bus stop:
3692 - Dworzec Lublin - Kunickiego 02
			3692 - Dworzec Lublin - Kunickiego 02
				Direction:
Skansen
						Skansen
 0N3
			      
				0N3
			
			
			
			
NIGHT-TIME TRANSPORT
| Hour | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 
 
				        				
		Full view: bus No. 151 on the bus stop Dworzec Lublin - Kunickiego 02
				Bus stop:
3692 - Dworzec Lublin - Kunickiego 02
			3692 - Dworzec Lublin - Kunickiego 02
				Direction:
Węglin
						Węglin
 151
			      
				151
			
			
			
			
WEEKDAYS, SCHOOL YEAR
| Hour | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 37 | 06 27 47 | 07 27 43 57 | 13 28 43 58 | 13 27 42 57 | 12 27 42 57 | 12 27 42 57 | 12 27 42 57 | 12 27 42 57 | 12 27 42 57 | 13 28 42 56 | 11 26 41 56 | 11 26 46 | 05 25 46 | 16 46 | 20 47 | 17 47 | 17 47 | 19 42 | 
| Hour | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 39 | 00 23 45 | 08 30 53 | 16 40 | 04 28 52 | 16 40 | 04 28 52 | 16 40 | 04 28 52 | 16 40 | 04 28 51 | 15 39 | 03 27 52 | 17 47 | 17 47 | 20 47 | 17 47 | 17 47 | 17 42 | 
| Hour | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 55 | 24 54 | 24 54 | 25 55 | 25 55 | 25 55 | 25 55 | 25 55 | 25 55 | 25 55 | 25 55 | 25 55 | 26 56 | 26 56 | 26 56 | 26 56 | 26 | 06 46 | 31 | 
| Hour | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 43 | 43 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 43 | 43 | 38 | 
| Hour | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 43 | 43 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 43 | 43 | 38 | 
| Hour | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 43 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 43 | 43 | 38 | 
 
				        				
		Full view: bus No. 160 on the bus stop Dworzec Lublin - Kunickiego 02
				Bus stop:
3692 - Dworzec Lublin - Kunickiego 02
			3692 - Dworzec Lublin - Kunickiego 02
				Direction:
Choiny
						Choiny
 160
			      
				160
			
			
			
			
WEEKDAYS, SCHOOL YEAR
| Hour | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 28 58 | 26 42 57 | 13 28 45 | 00 15 28 43 | 02 32 | 02 32 | 02 32 | 02 32 | 02 32 | 02 17 32 47 | 02 19 34 49 | 04 19 34 50 | 20 50 | 20 49 | 19 49 | 20 50 | 21 51 | 21 51 | 
| Hour | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 27 50 | 14 37 | 01 24 48 | 12 34 58 | 22 46 | 10 34 58 | 22 46 | 10 34 58 | 22 46 | 10 33 57 | 21 45 | 09 33 57 | 21 52 | 21 50 | 20 50 | 21 51 | 21 51 | 21 51 | 
| Hour | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 28 58 | 28 58 | 28 58 | 28 58 | 28 58 | 29 59 | 29 59 | 29 59 | 29 59 | 29 59 | 29 | 00 29 59 | 29 59 | 29 59 | 29 59 | 29 | 09 49 | 31 | 
| Hour | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 45 | 35 | 45 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 36 | 46 | 45 | 45 | 44 | 
| Hour | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 45 | 35 | 45 | 46 | 36 | 21 | 06 51 | 36 | 21 | 06 51 | 36 | 21 | 06 51 | 36 | 46 | 45 | 45 | 35 | 
| Hour | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 45 | 35 | 46 | 46 | 46 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 46 | 46 | 36 | 46 | 45 | 45 | 44 | 
 
				        				
		Full view: bus No. 202 on the bus stop Dworzec Lublin - Kunickiego 02
				Bus stop:
3692 - Dworzec Lublin - Kunickiego 02
			3692 - Dworzec Lublin - Kunickiego 02
				Direction:
Majdanek
						Majdanek
 202
			      
				202
			
			
			
			
1 LISTOPADA 2025, WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
| Hour | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 02 32 | 02 32 | 02 32 | 02 32 | 02 32 | 02 32 | 02 32 | 02 32 | 02 27 42a | 12a 42a | 
 KEY:
				        				KEY:a - Journey via D.M.Majdanka z pominięciem Krańcowej do przystanku Pancerniaków 05
Full view: bus No. 917 on the bus stop Dworzec Lublin - Kunickiego 02
				Bus stop:
3692 - Dworzec Lublin - Kunickiego 02
			3692 - Dworzec Lublin - Kunickiego 02
				Direction:
Abramowice
						Abramowice
 917
			      
				917
			
			
			
			
WEEKDAYS, SCHOOL YEAR
| Hour | 17 | 18 | 19 | 20 | 
|---|---|---|---|---|
| Min | 06 | 12 | 54 | 
| Hour | 17 | 18 | 19 | 20 | 
|---|---|---|---|---|
| Min | 52 | 57 | 
 
				        				
		- Tips for passengers
- Timetables
- Customer Service
Information on the operation
 of public transport
tel. (81) 525-32-46
 
					
		