- About the Company
- Scope of activities
- MISSION
- Authorities
- Contact
The timetables are valid from 2019-11-23
Bus stop:
5541 - Bociania 01
5541 - Bociania 01
Direction:
Os. Poręba
Os. Poręba

WEEKDAYS, SCHOOL YEAR
Hour | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min |
31 46 |
06 23 45 |
06 29 57 |
12 43 |
06 33 55 |
16 39 |
05 26 48 |
10 33 55 |
18 47 |
05 25 45 |
07 31 56 |
21 37 |
04 24 47 |
07 29 |
07 51 |
27 |
07 43 |
21 51 |
Hour | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | 51 | 41 | 44 | 47 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 42 | 42 | 42 | 42 | 54 | 41 | 41 |
Hour | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | 51 | 41 | 41 | 47 | 44 | 44 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | 43 | 43 | 43 | 43 | 54 | 41 | 41 |
Hour | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | 51 | 41 | 41 | 47 | 44 | 44 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | 43 | 43 | 43 | 43 | 54 | 41 | 41 |
Hour | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | 51 | 41 | 44 | 47 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 42 | 42 | 42 | 42 | 54 | 41 | 41 |
Hour | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | 51 | 41 | 41 | 47 | 44 | 44 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | 43 | 43 | 43 | 43 | 54 | 41 | 41 |

- Tips for passengers
- Timetables
- Customer Service
Information on the operation
of public transport
tel. (81) 525-32-46