- About the Company
- Scope of activities
- MISSION
- Authorities
- Contact
The timetables are valid from 2025-10-31
	Full view: bus No. 022 on the bus stop Pliszczyn 02
				Bus stop:
7522 - Pliszczyn 02
			7522 - Pliszczyn 02
				Direction:
Dworzec Lublin
						Dworzec Lublin
 022
			      
				022
			
			
			
			
WEEKDAYS, SCHOOL YEAR
| Hour | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 40 | 26 56 | 56 | 21 | 08 | 24 | 00 24 | 05 | 05 | 05 58 | 31 | 16 | 08 40 | 10 51 | 51 | 56 | 56 | 
| Hour | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 40 | 26 56 | 56 | 21 | 08 | 24 | 00 24 | 05 | 05 | 05 58 | 31 | 16 | 08 40 | 10 51 | 51 | 56 | 56 | 
| Hour | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 40 | 56 | 43 | 43 | 43 | 36 | 
| Hour | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 00a | 00a | 00a | 00 | 
| Hour | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 00a | 00a | 00a | 00 | 
| Hour | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 00a | 00a | 00a | 00 | 
 KEY:
				        				KEY:a - Journey via ul. Kasprowicza i ul. Mełgiewską z pominięciem ul. Turystycznej
Full view: bus No. 922 on the bus stop Pliszczyn 02
				Bus stop:
7522 - Pliszczyn 02
			7522 - Pliszczyn 02
				Direction:
Muzeum Narodowe - Zamek
						Muzeum Narodowe - Zamek
 922
			      
				922
			
			
			
			
WEEKDAYS, SCHOOL YEAR
| Hour | 6 | 
|---|---|
| Min | 34 | 
| Hour | 6 | 
|---|---|
| Min | 36 | 
 
				        				
		- Tips for passengers
- Timetables
- Customer Service
Information on the operation
 of public transport
tel. (81) 525-32-46
 
					
		