- About the Company
- Scope of activities
- MISSION
- Authorities
- Contact
The timetables are valid from 2024-11-01
Bus stop:
1212 - Głowackiego 02
1212 - Głowackiego 02
Direction:
Zemborzyce Górne
008
Zemborzyce Górne
WEEKDAYS, SCHOOL YEAR
Hour | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min |
07a 42a |
13 38a |
08a 39 |
09 | 08a | 08 | 08a | 08 |
08a 50 |
20 50a |
21 51a |
21 | 22a | 24a | 24a | 24 | 24 | 24a |
Hour | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | 11 | 11 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 24 |
Hour | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | 11 | 11 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 24 |
Hour | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | 11 | 11 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 24 |
Hour | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | 11 | 11 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 24 |
Hour | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | 11 | 11 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 24 |
KEY:
a - Route extended to przystanku Krężnica Jara
- Route of bus No. 008
- POLIGONOWA
- 6952 - Poligonowa 02
- 6942 - Poligon 02
- 6932 - Górki Czechowskie 02
- 6922 - Zielone Wzgórze 02
- 6912 - Poligonowa - osiedle 02
- GEN. DUCHA
- 6722 - Mineralna 02
- 6682 - Nowickiego 02
- AL.SIKORSKIEGO
- 6712 - Sikorskiego 02
- POPIEŁUSZKI
- 1202 - Puławska 02
- 1212 - Głowackiego 02
- 1222 - Galeria Labirynt 02
- AL.RACŁAWICKIE
- 5902 - KUL 02
- LIPOWA
- 1001 - Ogród Saski 01
- 1071 - Lipowa - cmentarz 01
- NARUTOWICZA
- 5101 - Muzyczna 01
- NADBYSTRZYCKA
- 5111 - Politechnika 01
- 5121 - Pozytywistów 01
- 5131 - Os. Skarpa 01
- 4741 - Wąwozowa 01
- JANOWSKA
- 4751 - Koło 01
- 4761 - Janowska - stacja pomp 01
- 4771 - Parczewska 01
- 4781 - Rąblowska 01
- 4791 - Lipska 01
- ŻEGLARSKA
- 4631 - Żeglarska 01
- KRĘŻNICKA
- 4801 - Krężnicka - kemping 01
- 4811 - Marina 01
- 4821 - Letniskowa 01
- 4831 - Hotel pod Kasztanami 01
- 4841 - Krężnicka - przychodnia 01
- 4851 - Krężnicka - szkoła 01
- 4863 - Cienista 03
- 4901 - Krężnicka - przejazd 01
- 4911 - Ptasia 01
- Tips for passengers
- Timetables
- Customer Service
Information on the operation
of public transport
tel. (81) 525-32-46