- About the Company
- Scope of activities
- MISSION
- Authorities
- Contact
The timetables are valid from 2025-10-31
	Full view: bus No. 005 on the bus stop Szewska 02
				Bus stop:
1262 - Szewska 02
			1262 - Szewska 02
				Direction:
Dworzec Lublin
						Dworzec Lublin
 005
			      
				005
			
			
			
			
WEEKDAYS, SCHOOL YEAR
| Hour | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 52 | 35 | 10 | 16 | 06 | 01 | 16 | 25 55 | 49 | 50 | 50 | 38 | 40 | 46 | 
| Hour | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 52 | 35 | 10 | 16 | 06 | 01 | 16 | 24 53 | 47 | 46 | 45 | 38 | 40 | 46 | 
| Hour | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 03 | 43 | 48 | 
| Hour | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 03 | 43 | 48 | 
| Hour | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 03 | 43 | 48 | 
 
				        				
		Full view: bus No. 006 on the bus stop Szewska 02
				Bus stop:
1262 - Szewska 02
			1262 - Szewska 02
				Direction:
Żeglarska
						Żeglarska
 006
			      
				006
			
			
			
			
WEEKDAYS, SCHOOL YEAR
| Hour | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 39 58 | 29 49 | 10 26 43 58 | 13 28 43 58 | 14 28 43 58 | 13 28 43 58 | 13 28 43 58 | 13 28 43 58 | 13 28 43 58 | 13 28 43 58 | 14 29 44 59 | 13 28 43 58 | 14 31 51 | 11 31 57 | 25 55 | 25 55 | 25 55 | 25 55 | 25 | 
| Hour | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 39 56 | 28 57 | 21 46 | 11 35 59 | 23 47 | 11 35 59 | 23 47 | 11 35 59 | 23 47 | 11 35 59 | 22 46 | 10 33 57 | 21 45 | 09 34 59 | 23 53 | 24 55 | 25 55 | 25 55 | 25 | 
| Hour | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 02 28 58 | 28 58 | 29 59 | 29 59 | 29 59 | 29 59 | 29 59 | 29 59 | 29 59 | 29 59 | 29 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 00 38 | 16 56 | 36 | 16 | 
| Hour | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 
| Hour | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 
 
				        				
		Full view: bus No. 017 on the bus stop Szewska 02
				Bus stop:
1262 - Szewska 02
			1262 - Szewska 02
				Direction:
Abramowicka Dominów
						Abramowicka Dominów
 017
			      
				017
			
			
			
			
MPK Lublin obsługuje linię tylko pojazdami niskopodłogowymi
WEEKDAYS, SCHOOL YEAR
| Hour | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 54c | 16c 36a 56c | 16a 37 52a | 07a 23 38c 53 | 08 23 38 53 | 08a 23 38 53 | 08a 23 38 53 | 08a 23 38c 53 | 08 23 38a 53 | 08 23 38 53 | 08a 24d 39 54a | 10 25d 40 55a | 10 27d 41 | 01a 20 40 | 04a 36 | 04c 34a | 05 33a | 05 33c | 03 34d | 
| Hour | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 52c | 17c 41c | 03a 27a 52 | 16a 40c | 04 28 52a | 16 40 | 04a 28 52 | 16c 40 | 04 28a 52 | 16 40a | 04a 28d 51a | 15d 39b | 03a 29d 56 | 20a 44 | 07a 32 | 02c 32a | 02 32a | 02 28c | 02 33d | 
| Hour | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 15a | 01a 30 | 01a 32 | 02a 32 | 02a 32 | 02 34 | 04a 34 | 04 34 | 04a 34 | 04a 34 | 04a 34 | 04a 33 | 03a 32 | 01a 31 | 01a 31 | 01a 30 | 08a 48 | 29a | 
| Hour | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 05a | 06a | 06 | 04a | 05 | 05a | 05a | 05 | 05a | 05a | 05 | 05a | 05a | 05 | 05a | 06a | 06 | 29a | 
| Hour | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 05a | 06a | 06 | 04a | 05 | 05a | 05a | 05 | 05a | 05a | 05 | 05a | 05a | 05 | 05a | 06a | 06 | 29a | 
 KEY:
				        				KEY:a - Route extended to przystanku Głuszczyzna, b - Journey via Rapackiego wydłużony do przystanku Głuszczyzna, c - Route extended to przystanku Jabłonna - Urząd Gminy, d - Journey via Rapackiego wydłużony do przystanku Jabłonna - Urząd Gminy
Full view: bus No. 022 on the bus stop Szewska 02
				Bus stop:
1262 - Szewska 02
			1262 - Szewska 02
				Direction:
Dworzec Lublin
						Dworzec Lublin
 022
			      
				022
			
			
			
			
WEEKDAYS, SCHOOL YEAR
| Hour | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 04 50 | 20 | 24 49 | 36 | 52 | 28 52 | 33 | 33 | 33 | 26 59 | 45 | 37 | 09 37 | 16 | 16 | 21 | 20 | 
| Hour | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 04 50 | 20 | 23 48 | 35 | 51 | 27 51 | 32 | 32 | 32 | 25 58 | 43 | 35 | 06 36 | 16 | 16 | 21 | 20 | 
| Hour | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 04 | 21 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 01 | 38 | 
| Hour | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 28 | 34 | 34 | 34 | 26 | 25 | 
| Hour | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 28 | 34 | 34 | 34 | 26 | 25 | 
| Hour | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 28 | 34 | 34 | 34 | 25 | 
 
				        				
		Full view: bus No. 023 on the bus stop Szewska 02
				Bus stop:
1262 - Szewska 02
			1262 - Szewska 02
				Direction:
Felin
						Felin
 023
			      
				023
			
			
			
			
WEEKDAYS, SCHOOL YEAR
| Hour | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 53b | 19b | 07b 28b 59b | 31b | 14a 45 | 39a | 39a | 39a | 39a | 09b 37b | 08b 38b | 10a 44b | 19a 54a | 26a | 25b | 28a | 29a | 24b | 36a | 
| Hour | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 48b | 19b | 07b 28b 58b | 29b | 13a 45 | 39a | 39a | 39a | 39a | 09b 37b | 10b 40b | 10a 43b | 18a 52a | 26a | 25b | 28a | 29a | 24b | 36a | 
| Hour | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 10b | 58 | 50 | 51 | 51 | 51 | 50 | 49b | 49b | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49b | 48b | 52 | 
| Hour | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 11 | 11 | 09 | 10 | 10 | 10 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 10 | 11 | 09 59 | 
| Hour | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 11 55 | 36 | 22 | 08 53 | 37 | 23 | 07 52 | 37 | 22 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 10 | 11 | 09 59 | 
 KEY:
				        				KEY:a - Route extended to przystanku Felin Uniwersytet 03, b - Journey to przystanku Felin Spiessa 01
Full view: bus No. 024 on the bus stop Szewska 02
				Bus stop:
1262 - Szewska 02
			1262 - Szewska 02
				Direction:
Dworzec Lublin
						Dworzec Lublin
 024
			      
				024
			
			
			
			
WEEKDAYS, SCHOOL YEAR
| Hour | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 45 | 53 | 33 | 54 | 01 | 44 | 
| Hour | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 44 | 52 | 32 | 52 | 01 | 44 | 
 
				        				
		Full view: bus No. 025 on the bus stop Szewska 02
				Bus stop:
1262 - Szewska 02
			1262 - Szewska 02
				Direction:
Prawiedniki
						Prawiedniki
 025
			      
				025
			
			
			
			
WEEKDAYS, SCHOOL YEAR
| Hour | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 42 | 09 35 | 05 32 | 03 33 | 03 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 03 33 | 03 33 | 01 31 | 01 31 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 32 | 36a | 
| Hour | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 42 | 09 35 | 05 32 | 02 33 | 03 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 03 33 | 03 33 | 03 35 | 08 38 | 27 | 30 | 30 | 30 | 29 | 32 | 36a | 
| Hour | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 46 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 34 | 36a | 
| Hour | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 34 | 34 | 34 | 36a | 
| Hour | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 34 | 34 | 34 | 36a | 
 KEY:
				        				KEY:a - Kurs skrócony do przystanku Zalewskiego 01
Full view: bus No. 039 on the bus stop Szewska 02
				Bus stop:
1262 - Szewska 02
			1262 - Szewska 02
				Direction:
Os. Widok
						Os. Widok
 039
			      
				039
			
			
			
			
WEEKDAYS, SCHOOL YEAR
| Hour | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 08 40 | 10 32 53 | 13 34 54 | 18 36 53 | 13 36 53 | 13 33 53 | 13 33 53 | 13 33 53 | 13 33 53 | 14 35 53 | 13 33 53 | 13 33 53 | 11 41 | 10 40 | 10 40 | 10 40 | 10 40 | 18 32 | 01 | 
| Hour | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 08 40 | 07 30 53 | 17 41 | 05 29 59 | 29 59 | 29 59 | 29 59 | 29 53 | 17 41 | 05 32 53 | 17 41 | 05 29 53 | 16 40 | 10 40 | 10 40 | 10 40 | 10 40 | 18 32 | 01 | 
| Hour | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 04 34 | 03 34 | 03 34 | 04 34 | 04 34 | 04 34 | 04 34 | 04 34 | 04 34 | 04 34 | 04 34 | 04 34 | 04 34 | 04 34 | 04 34 | 04 33 | 13 53 | 31 55 | 
| Hour | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 
| Hour | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 
 
				        				
		Full view: bus No. 052 on the bus stop Szewska 02
				Bus stop:
1262 - Szewska 02
			1262 - Szewska 02
				Direction:
Dworzec Lublin
						Dworzec Lublin
 052
			      
				052
			
			
			
			
WEEKDAYS, SCHOOL YEAR
| Hour | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 00 | 10 49 | 12 | 01 | 36 | 11 | 36 | 54 | 11 | 28 | 03 | 
| Hour | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 00 | 10 49 | 12 | 01 | 36 | 11 | 34 | 47 | 10 | 30 | 03 | 
| Hour | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 58 | 08 | 08 | 48 | 
 
				        				
		Full view: bus No. 0N1 on the bus stop Szewska 02
				Bus stop:
1262 - Szewska 02
			1262 - Szewska 02
				Direction:
Żeglarska
						Żeglarska
 0N1
			      
				0N1
			
			
			
			
NIGHT-TIME TRANSPORT
| Hour | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 
 
				        				
		Full view: bus No. 0N2 on the bus stop Szewska 02
				Bus stop:
1262 - Szewska 02
			1262 - Szewska 02
				Direction:
Gęsia
						Gęsia
 0N2
			      
				0N2
			
			
			
			
NIGHT-TIME TRANSPORT
| Hour | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 
 
				        				
		- Tips for passengers
- Timetables
- Customer Service
Information on the operation
 of public transport
tel. (81) 525-32-46
 
					
		