- About the Company
- Scope of activities
- MISSION
- Authorities
- Contact
The timetables are valid from 2025-10-31
	Full view: bus No. 026 on the bus stop Rondo Kamińskiego 01
				Bus stop:
1511 - Rondo Kamińskiego 01
			1511 - Rondo Kamińskiego 01
				Direction:
Paderewskiego
						Paderewskiego
 026
			      
				026
			
			
			
			
MPK Lublin obsługuje linię tylko pojazdami niskopodłogowymi
WEEKDAYS, SCHOOL YEAR
| Hour | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 31. 52 | 13 34. 52 | 07 23. 38 47 53. | 08 22 36 51. | 06 21 36 51. | 06 21. 36 51 | 06 21. 36 51 | 06 21. 36 51. | 06 21 36 51. | 06 24 39 54. | 09 27. 42 57 | 12 27 40. 53 | 11 30. 50 | 10. 29 56 | 26. 56. | 23 53 | 23 53. | 23 53 | 
| Hour | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 31. 55 | 18 43. | 06 31. 55. | 18 41 | 05. 29 53. | 17. 41 | 05 29. 53 | 17. 41. | 05 29 53. | 17 41. | 05. 29 53 | 17. 41 | 05. 28. 52 | 16 40. | 03 28. 58. | 25 52 | 22. 52. | 22. 54 | 
| Hour | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 55 | 25 55 | 26 57 | 27 58 | 28 58 | 30 59 | 29 59 | 29 59 | 29 59 | 29 59 | 29 59 | 28 58 | 28 58 | 28 58 | 28 58 | 26 54 | 34 | 14 59 | 
| Hour | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 
| Hour | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 
 KEY:
				        				KEY:.
Full view: bus No. 036 on the bus stop Rondo Kamińskiego 01
				Bus stop:
1511 - Rondo Kamińskiego 01
			1511 - Rondo Kamińskiego 01
				Direction:
Koncertowa
						Koncertowa
 036
			      
				036
			
			
			
			
WEEKDAYS, SCHOOL YEAR
| Hour | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 56 | 53 | 30 | 35 | 51 | 44 | 03 45 | 38 | 36 | 36 | 
| Hour | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 56 | 53 | 29 | 34 | 51 | 42 | 01 43 | 37 | 36 | 36 | 
| Hour | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 36 | 
| Hour | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 36 | 
| Hour | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 36 | 
 
				        				
		Full view: bus No. 047 on the bus stop Rondo Kamińskiego 01
				Bus stop:
1511 - Rondo Kamińskiego 01
			1511 - Rondo Kamińskiego 01
				Direction:
Zbożowa
						Zbożowa
 047
			      
				047
			
			
			
			
WEEKDAYS, SCHOOL YEAR
| Hour | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 59 | 30 57 | 27 55 | 24 | 00 29 59 | 31 | 01 31 | 01 30 | 01 31 | 01 31 | 01 35 | 06 36 | 06 35 | 02 59 | 53 | 58 | 58 | 45 | 32 | 01 | 
| Hour | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 04 30 57 | 26 55 | 23 59 | 29 58 | 30 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 00 30 59 | 32 | 02 32 | 00 55 | 52 | 57 | 50 | 50 | 32 | 01 | 
| Hour | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 46 | 53 | 54 | 54 | 54 | 55 | 55 | 55 | 55 | 58 | 55 | 54 | 54 | 50 | 54 | 53 | 53 | 
| Hour | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 52 | 52 | 52 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 50 | 55 | 53 | 53 | 
| Hour | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 52 | 52 | 32 | 14 55 | 35 | 15 55 | 35 | 15 55 | 35 | 15 55 | 35 | 15 55 | 35 | 15 55 | 55 | 53 | 53 | 
 
				        				
		Full view: bus No. 074 on the bus stop Rondo Kamińskiego 01
				Bus stop:
1511 - Rondo Kamińskiego 01
			1511 - Rondo Kamińskiego 01
				Direction:
Dworzec Lublin
						Dworzec Lublin
 074
			      
				074
			
			
			
			
WEEKDAYS, SCHOOL YEAR
| Hour | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 20 50 | 18 40 59 | 21 28 41 | 01 23 44 | 04 24 54 | 24 49 | 24 54 | 27 | 02 24 49 | 09 29 49 | 09 29 49 | 09 29 54 | 24 49 | 19 49 | 24 49 | 18 48 | 18 57 | 37 | 
| Hour | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 20 50 | 18 50 | 15 40 | 05 27 54 | 24 54 | 24 49 | 24 54 | 27 54 | 24 54 | 19 44 | 14 34 | 04 29 59 | 33 51 | 19 51 | 26 51 | 20 50 | 20 57 | 38 | 
| Hour | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 28 | 23 | 14 | 04 54 | 44 | 34 | 29 | 19 | 09 59 | 49 | 39 | 29 | 19 | 09 59 | 49 | 43 | 23 | 23 | 
| Hour | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 
| Hour | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 
 
				        				
		Full view: bus No. 156 on the bus stop Rondo Kamińskiego 01
				Bus stop:
1511 - Rondo Kamińskiego 01
			1511 - Rondo Kamińskiego 01
				Direction:
Choiny
						Choiny
 156
			      
				156
			
			
			
			
WEEKDAYS, SCHOOL YEAR
| Hour | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 47 | 14 46 | 17 29 41 57 | 13 28 44 59 | 14 28 43 | 08 38 | 08 38 | 08 38 | 08 38 | 08 22 32 47 | 02 18 34 49 | 05 22 37 52 | 07 22 36 48 | 02 26 56 | 23 53 | 23 53 | 23 53 | 23 53 | 23 | 
| Hour | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 48 | 09 29 53 | 18 42 | 06 32 55 | 19 43 | 07 31 55 | 19 43 | 07 31 55 | 19 43 | 07 31 55 | 19 43 | 08 32 56 | 20 43 | 07 29 53 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | 20 | 
| Hour | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 04 29 | 01 31 | 01 32 | 02 32 | 02 32 | 02 32 | 02 32 | 02 32 | 02 32 | 02 32 | 02 32 | 02 33 | 03 33 | 03 33 | 03 33 | 03 33 | 06 46 | 26 | 
| Hour | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 37 | 37 | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 
| Hour | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 37 | 37 | 13 33 53 | 13 34 54 | 14 34 54 | 14 34 54 | 14 34 54 | 14 34 54 | 14 34 54 | 14 34 54 | 14 34 54 | 14 34 54 | 34 | 34 | 38 | 37 | 37 | 37 | 
| Hour | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 37 | 37 | 37 | 37 | 07 37 | 08 39 | 09 39 | 09 39 | 09 39 | 09 39 | 09 39 | 08 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 
 
				        				
		Full view: bus No. 160 on the bus stop Rondo Kamińskiego 01
				Bus stop:
1511 - Rondo Kamińskiego 01
			1511 - Rondo Kamińskiego 01
				Direction:
Choiny
						Choiny
 160
			      
				160
			
			
			
			
WEEKDAYS, SCHOOL YEAR
| Hour | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 02 30 46 | 01 16 31 46 | 02 18 34 51 | 08 23 36 49 | 04 23 53 | 23 53 | 23 53 | 23 53 | 23 37 53 | 08 25 40 55 | 11 28 45 | 00 15 30 42 56 | 12 41 | 10 39 | 08 38 | 08 38 | 08 39 | 09 39 | 07 | 
| Hour | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 35 | 03 23 45 | 08 32 55 | 22 45 | 09 33 55 | 19 43 | 07 31 55 | 19 43 | 07 31 55 | 19 43 | 07 31 54 | 19 43 | 07 31 54 | 16 40 | 11 39 | 08 38 | 08 39 | 09 39 | 09 39 | 07 | 
| Hour | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 21 46 | 16 46 | 16 46 | 16 46 | 16 46 | 17 48 | 18 48 | 18 48 | 18 48 | 18 48 | 18 48 | 18 47 | 17 47 | 17 47 | 17 47 | 17 47 | 27 | 07 49 | 
| Hour | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 03 53 | 03 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 54 | 04 | 03 | 03 | 01 | 
| Hour | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 03 53 | 03 | 04 54 | 39 | 24 | 09 54 | 39 | 24 | 09 54 | 39 | 24 | 09 54 | 04 | 03 | 03 53 | 
| Hour | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 03 53 | 04 | 04 | 04 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 04 | 04 54 | 04 | 03 | 03 | 01 | 
 
				        				
		- Tips for passengers
- Timetables
- Customer Service
Information on the operation
 of public transport
tel. (81) 525-32-46
 
					
		