- About the Company
- Scope of activities
- MISSION
- Authorities
- Contact
The timetables are valid from 2024-11-01
Bus stop:
1531 - Śliwińskiego 01
1531 - Śliwińskiego 01
Direction:
Kupiecka IKEA
042
Kupiecka IKEA
WEEKDAYS, SCHOOL YEAR
Hour | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min |
29 53 |
23a 49a |
25a 57 |
28 58 |
28 58 |
28 58 |
28 58 |
28 58 |
28 58 |
28 56a |
28a 59a |
28 57 |
27 57 |
27 56. |
26. 56. |
24 54 |
54 | 47. |
Hour | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | 43 | 33 | 38a | 38 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38a | 38 | 38 | 38 |
Hour | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | 43 | 33 | 38a | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40a | 40 | 40 | 40 |
Hour | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | 43 | 33 | 38a | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40a | 40 | 40 | 40 |
Hour | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | 43 | 33 | 38a | 38 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38a | 38 | 38 | 38 |
Hour | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | 43 | 33 | 38a | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40a | 40 | 40 | 40 |
KEY:
., a - Route extended to Elizówka-giełda z pominięciem ul. Nasutowskiej i Kupieckiej
- Tips for passengers
- Timetables
- Customer Service
Information on the operation
of public transport
tel. (81) 525-32-46