- About the Company
- Scope of activities
- MISSION
- Authorities
- Contact
The timetables are valid from 2025-10-31
	Full view: bus No. 026 on the bus stop Wydział Farmaceutyczny
				Bus stop:
1732 - Wydział Farmaceutyczny
			1732 - Wydział Farmaceutyczny
				Direction:
Węglin Wróbla
						Węglin Wróbla
 026
			      
				026
			
			
			
			
MPK Lublin obsługuje linię tylko pojazdami niskopodłogowymi
WEEKDAYS, SCHOOL YEAR
| Hour | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 44 | 12 32. 52. | 12 27 42 57. | 12 30 45. | 00 14. 30 45 | 00 15. 30 45 | 00 15. 30 45. | 00 15 30 45. | 00 15 30 45. | 00 15. 30 45 | 02 17 32. 47 | 02 18. 33 48. | 03 18 35 53 | 12. 32 52. | 22 52 | 21 51. | 21. 51 | 21 51 | 21. | 
| Hour | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 44 | 08 32. 56. | 20 43 | 05. 30 54. | 19. 43 | 07 31. 55 | 19. 43. | 07 31 55. | 19 43. | 07. 31 55 | 19. 43 | 07. 31. 55 | 19 43. | 08 33. 58. | 22 51 | 21. 51. | 21. 51 | 21 51. | 21. | 
| Hour | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 47 | 21 56 | 26 56 | 26 58 | 28 58 | 28 58 | 28 58 | 28 58 | 28 58 | 28 58 | 28 58 | 28 59 | 29 59 | 29 59 | 29 59 | 29 59 | 37 | 17 57 | 32 | 
| Hour | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 
| Hour | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 
 KEY:
				        				KEY:.
Full view: bus No. 040 on the bus stop Wydział Farmaceutyczny
				Bus stop:
1732 - Wydział Farmaceutyczny
			1732 - Wydział Farmaceutyczny
				Direction:
Chodźki - szpital
						Chodźki - szpital
 040
			      
				040
			
			
			
			
MPK Lublin obsługuje linię tylko pojazdami niskopodłogowymi
WEEKDAYS, SCHOOL YEAR
| Hour | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 44 | 14 45 | 06 25 42 57 | 11 26 40 52 | 07 35 | 05 35 | 05 35. | 05. 35 | 05 35 57 | 14 29 44 59 | 15 31 49 | 04 19 33 48 | 03 15 41 | 10 39 | 09 39 | 08 33 | 03 33 | 03 33 | 03 | 
| Hour | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 43 | 09 33 57 | 25. 51. | 14 36 59 | 23 | 01 41 | 21 | 01 41 | 21 51 | 15 39 | 04 30 56 | 20 44 | 08 36 | 06 36 | 06 36 | 06 33 | 03 33 | 03 33 | 03 | 
| Hour | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 41 | 09 39 | 10 44 | 14 44 | 14 44 | 20 49 | 19 49 | 19 49 | 19 49 | 19 49 | 19 49 | 18 48 | 18 48 | 18 49 | 19 44 | 13 40 | 20 | 00 40 | 
| Hour | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 41 | 47 | 47 | 50 | 50 | 50 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 47 | 47 | 47 | 
| Hour | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 41 | 47 | 47 | 50 | 50 | 50 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 47 | 47 | 47 | 
 KEY:
				        				KEY:.
Full view: bus No. 047 on the bus stop Wydział Farmaceutyczny
				Bus stop:
1732 - Wydział Farmaceutyczny
			1732 - Wydział Farmaceutyczny
				Direction:
Felin
						Felin
 047
			      
				047
			
			
			
			
WEEKDAYS, SCHOOL YEAR
| Hour | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 59a | 32a | 00a 28a 48a | 22a 52 | 33 | 02 32 | 02 32 | 02 32 | 02 34 58a | 33a | 04a 34a | 04a 34 | 04 35 | 07 | 00a | 00 52 | 55a | 55 | 37 | 
| Hour | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 59a | 32a | 00a 27a 47a | 19a 50 | 31 | 01 31 | 01 31 | 01 31 | 01 32 57a | 32a | 02a 32a | 03a 33 | 03 34 | 06 56a | 55 | 52 | 55a | 55 | 37 | 
| Hour | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 05a | 08 | 08 | 09 | 09 | 10 | 10 | 10 | 04a | 10 | 10 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 04a | 
| Hour | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 05a | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 03a | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 04a | 
| Hour | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 05a 57 | 57 | 57 | 38 | 18 58 | 38 | 18 58 | 38a | 18a 58 | 38 | 18 58 | 38 | 18 58 | 38 | 13 | 13 | 04a | 
 KEY:
				        				KEY:a - Route extended to przystanku Felin Spiessa 01
Full view: bus No. 156 on the bus stop Wydział Farmaceutyczny
				Bus stop:
1732 - Wydział Farmaceutyczny
			1732 - Wydział Farmaceutyczny
				Direction:
Felin
						Felin
 156
			      
				156
			
			
			
			
WEEKDAYS, SCHOOL YEAR
| Hour | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 06 36 | 08 27 42 57 | 12 28 43 58 | 12 27 45 | 15 45 | 15 45 | 15 45 | 15 45 | 15 37 52 | 08 23 38 52 | 07 21 36 51 | 06 21 36 55 | 25 55 | 23 53 | 23 53 | 23 53 | 23 53 | 23 | 
| Hour | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 07 36 | 00 24 48 | 11 35 59 | 24 48 | 12 36 | 00 24 48 | 12 36 | 00 24 48 | 12 36 59 | 23 47 | 11 35 59 | 23 46 | 10 34 58 | 23 53 | 23 53 | 23 53 | 23 53 | 23 | 
| Hour | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 28 58 | 28 59 | 29 | 00 29 59 | 29 59 | 29 59 | 29 59 | 29 59 | 29 59 | 29 59 | 29 59 | 27 57 | 27 57 | 27 57 | 27 | 07 47 | 28 | 09 | 
| Hour | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 
| Hour | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 36 | 28 | 08 48 | 28 48 | 08 28 48 | 08 28 48 | 08 28 48 | 08 28 48 | 08 28 48 | 08 28 48 | 08 28 48 | 08 28 48 | 08 28 58 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 
| Hour | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 36 | 36 | 36 | 04 36 | 04 36 | 04 36 | 04 36 | 04 36 | 04 36 | 04 36 | 04 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 
 
				        				
		Full view: bus No. 160 on the bus stop Wydział Farmaceutyczny
				Bus stop:
1732 - Wydział Farmaceutyczny
			1732 - Wydział Farmaceutyczny
				Direction:
Os. Poręba
						Os. Poręba
 160
			      
				160
			
			
			
			
WEEKDAYS, SCHOOL YEAR
| Hour | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 53 | 22 50 | 20 34 49 | 04 19 35 50 | 05 19 34 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 00 30 47 | 03 18 32 47 | 01 16 31 46 | 01 16 41 | 09 39 | 08 38 | 08 38 | 08 38 | 08 38 | 08 38 | 
| Hour | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 53 | 24 50 | 13 36 59 | 24 48 | 11 35 59 | 23 47 | 11 35 59 | 23 47 | 11 35 59 | 23 47 | 10 34 58 | 22 46 | 10 34 59 | 24 48 | 12 38 | 08 38 | 08 38 | 08 38 | 08 38 | 
| Hour | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 12 47 | 17 47 | 17 47 | 17 47 | 17 46 | 14 44 | 14 44 | 14 44 | 14 44 | 14 44 | 14 44 | 13 43 | 13 43 | 13 43 | 13 47 | 28 | 08 48 | 28 | 
| Hour | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 08 | 07 | 16 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 16 | 07 | 07 | 17 | 
| Hour | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 08 | 07 | 16 | 06 | 01 46 | 31 | 16 | 01 46 | 31 | 16 | 01 46 | 31 | 18 | 07 | 17 | 07 | 07 | 17 | 
| Hour | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 08 | 07 | 16 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 16 | 07 | 07 | 17 | 
 
				        				
		Full view: bus No. 950 on the bus stop Wydział Farmaceutyczny
				Bus stop:
1732 - Wydział Farmaceutyczny
			1732 - Wydział Farmaceutyczny
				Direction:
Pancerniaków
						Pancerniaków
 950
			      
				950
			
			
			
			
WEEKDAYS, SCHOOL YEAR
| Hour | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 54 | 06 35 | 48 | 11 22 32 | 43 | 00 | 
| Hour | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 47 | 01 25 | 
| Hour | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 43 | 00 | 48 | 
| Hour | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 01 15 | 
| Hour | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 01 15 | 
 
				        				
		- Tips for passengers
- Timetables
- Customer Service
Information on the operation
 of public transport
tel. (81) 525-32-46
 
					
		