- About the Company
- Scope of activities
- MISSION
- Authorities
- Contact
The timetables are valid from 2024-11-01
Bus stop:
1871 - Dożynkowa 01
1871 - Dożynkowa 01
Direction:
Kupiecka IKEA
042
Kupiecka IKEA
WEEKDAYS, SCHOOL YEAR
Hour | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min |
34 58 |
28a 54a |
31a |
03 34 |
04 34 |
04 34 |
04 34 |
04 34 |
04 34 |
04 34 |
02a 34a |
05a 34 |
03 33 |
03 32 |
01. 31. |
01. 29 59 |
59 | 52. |
Hour | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | 48 | 38 | 43a | 43 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 43a | 43 | 43 | 43 |
Hour | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | 48 | 38 | 43a | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45a | 45 | 45 | 45 |
Hour | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | 48 | 38 | 43a | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45a | 45 | 45 | 45 |
Hour | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | 48 | 38 | 43a | 43 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 43a | 43 | 43 | 43 |
Hour | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | 48 | 38 | 43a | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45a | 45 | 45 | 45 |
KEY:
., a - Route extended to Elizówka-giełda z pominięciem ul. Nasutowskiej i Kupieckiej
- Route of bus No. 042
- GRANITOWA
- 5862 - Os. Poręba 02
- JANA PAWŁA II
- 5552 - Perłowa 02
- 5542 - Bociania 02
- 5612 - Szmaragdowa 02
- FILARETÓW
- 5342 - Fantastyczna 02
- 5332 - Sympatyczna 02
- 5322 - Rzeckiego 02
- ZANA
- 5416 - ZUS 06
- 5432 - Jana Sawy 02
- 5444 - Zana Leclerc 04
- AL.KRAŚNICKA
- 5712 - Wojciechowska 02
- 5702 - Nałęczowska 02
- AL.SIKORSKIEGO
- 5931 - Rondo Krwiodawców 01
- 6701 - Popiełuszki 01
- PÓŁNOCNA
- 6683 - Nowickiego 03
- 6713 - Sikorskiego 03
- KOSMOWSKIEJ
- 1101 - Kosmowskiej 01
- KONCERTOWA
- 1111 - Braci Wieniawskich 01
- 1121 - Kaprysowa 01
- AL. KOMPOZYTORÓW POLSKICH
- 1354 - Rondo Kilara 04
- ELSNERA
- 1601 - Żywnego 01
- CHOINY
- 1611 - Akademia W. Pola 01
- 1531 - Śliwińskiego 01
- WOJTASA
- 1546 - Paderewskiego 06
- DO DYSA
- 1962 - Stefczyka 02
- 1972 - Bursaki II 02
- AL.SPÓŁDZIELCZOŚCI PRACY
- 1871 - Dożynkowa 01
- NASUTOWSKA
- 1883 - IKEA 03
- KUPIECKA
- 1991 - Nasutowska IKEA 01
- Tips for passengers
- Timetables
- Customer Service
Information on the operation
of public transport
tel. (81) 525-32-46