- About the Company
- Scope of activities
- MISSION
- Authorities
- Contact
The timetables are valid from 2025-10-31
	Full view: bus No. 018 on the bus stop Andersa - cmentarz 01
				Bus stop:
2141 - Andersa - cmentarz 01
			2141 - Andersa - cmentarz 01
				Direction:
Sławinkowska
						Sławinkowska
 018
			      
				018
			
			
			
			
MPK Lublin obsługuje linię tylko pojazdami niskopodłogowymi
WEEKDAYS, SCHOOL YEAR
| Hour | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 05 25 45 | 05 24 40 55 | 10 25 40 55 | 10 25 40 54 | 09 24 39 54 | 09 24 39 54 | 09 24 39 54 | 09 24 39 54 | 09 24 39 54 | 10 25 40 56 | 11 27 41 56 | 11 27 47 | 07 27 47 | 16 46 | 16 46 | 16 46 | 16 46 | 16 | 
| Hour | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 06 28 52 | 15 39 | 02 26 50 | 14 38 | 02 28 50 | 14 38 | 02 26 50 | 14 41 | 02 26 50 | 14 38 | 01 25 49 | 14 38 | 04 29 53 | 17 46 | 16 46 | 16 46 | 16 46 | 16 | 
| Hour | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 25a | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 00 25a | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 00 25a | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 00 36 | 17 57 | 32 | 
| Hour | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 47 | 41 | 41a | 41 | 41 | 41 | 41a | 43 | 41 | 41 | 41 | 41a | 42 | 41 | 41 | 42 | 41 | 39 | 
| Hour | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 47 | 41 | 41a | 41 | 41 | 41 | 41a | 43 | 41 | 41 | 41 | 41a | 42 | 41 | 41 | 42 | 41 | 39 | 
 KEY:
				        				KEY:a - Route extended to przystanku Smugi
Full view: bus No. 032 on the bus stop Andersa - cmentarz 01
				Bus stop:
2141 - Andersa - cmentarz 01
			2141 - Andersa - cmentarz 01
				Direction:
Lipniak
						Lipniak
 032
			      
				032
			
			
			
			
WEEKDAYS, SCHOOL YEAR
| Hour | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 38 | 08 38 | 06 26 47 | 08 28 48 | 12 37 | 06 38 | 06 36 | 06 36 | 06 36 | 06 36 | 08 39 | 10 40 | 12 44 | 13 41 | 09 39 | 09 39 | 08 38 | 08 38 | 08 38 | 
| Hour | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 38 | 08 38 | 08 39 | 09 39 | 09 38 | 08 38 | 08 38 | 08 38 | 08 38 | 08 39 | 09 39 | 10 40 | 12 44 | 13 41 | 09 39 | 09 39 | 08 38 | 08 38 | 08 38 | 
| Hour | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 06 51 | 36 | 13 43 | 13 43 | 13 41 | 11 41 | 11 41 | 11 41 | 11 41 | 11 41 | 11 44 | 14 44 | 14 44 | 14 50 | 21 | 06 51 | 36 | 21 | 
| Hour | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 01 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 
 
				        				
		Full view: bus No. 036 on the bus stop Andersa - cmentarz 01
				Bus stop:
2141 - Andersa - cmentarz 01
			2141 - Andersa - cmentarz 01
				Direction:
Felin
						Felin
 036
			      
				036
			
			
			
			
WEEKDAYS, SCHOOL YEAR
| Hour | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 48 | 26 | 25 | 17 | 26 | 22 | 22 | 
| Hour | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 48 | 26 | 25 | 17 | 26 | 22 | 22 | 
 
				        				
		Full view: bus No. 200 on the bus stop Andersa - cmentarz 01
				Bus stop:
2141 - Andersa - cmentarz 01
			2141 - Andersa - cmentarz 01
				Direction:
Rondo Berbeckiego
						Rondo Berbeckiego
 200
			      
				200
			
			
			
			
31 PAŹDZIERNIKA 2025
| Hour | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 43 | 23 | 03 43 | 23 | 03 43 | 23 | 03 48 | 29 | 09 49 | 22 | 
| Hour | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 01 17 33 48 | 03 18 26 33 41 48 56 | 03 11 18 26 33 41 48 56 | 03 11 18 26 33 41 48 56 | 03 11 18 26 33 41 48 56 | 03 11 18 26 33 41 48 56 | 03 11 18 26 33 41 48 56 | 03 11 18 26 33 41 48 56 | 03 11 18 26 33 41 48 56 | 03 11 18 33 48 | 03 18 33 48 | 
| Hour | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 39 | 19 59 | 41 | 21 | 01 41 | 21 | 01 41 | 21 | 01 39 | 19 | 
 
				        				
		Full view: bus No. 201 on the bus stop Andersa - cmentarz 01
				Bus stop:
2141 - Andersa - cmentarz 01
			2141 - Andersa - cmentarz 01
				Direction:
Rondo Berbeckiego
						Rondo Berbeckiego
 201
			      
				201
			
			
			
			
1 LISTOPADA 2025, WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
| Hour | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 50 | 35 | 20 | 05 50 | 35 | 20 | 05 50 | 35 | 20 | 05 | 
 
				        				
		- Tips for passengers
- Timetables
- Customer Service
Information on the operation
 of public transport
tel. (81) 525-32-46
 
					
		