- About the Company
- Scope of activities
- MISSION
- Authorities
- Contact
The timetables are valid from 2024-12-23
Bus stop:
3612 - Zorza - fabryka 02
3612 - Zorza - fabryka 02
Direction:
Mickiewicza
073
Mickiewicza
WEEKDAYS, SCHOOL YEAR
Hour | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | 40 | 37 | 19 | 15a | 17a | 38a | 48a | 55 | 55 | 55 | 50 | 50 | 45a | 49a | 39 | 41 |
Hour | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | 40 | 37 | 19 | 15a | 17a | 38a | 48a | 55 | 55 | 55 | 50 | 50 | 45a | 49a | 39 | 41 |
Hour | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | 06 | 17 | 32 | 52 | 07a | 24a |
Hour | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | 10a | 12a | 10a | 25 | 10 | 13a | 44a | 44 |
Hour | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | 12a | 10a | 35 |
Hour | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | 40 | 37 | 19 | 15a | 17a | 38a | 48a | 55 | 55 | 55 | 50 | 50 | 45a |
KEY:
a - Journey to przystanku Mickiewicza through ul. Wygodną, a - Journey to przystanku Mickiewicza through ul. Wygodną
- Route of bus No. 073
- DOŚWIADCZALNA
- 3182 - Felin 02
- FRANCZAKA"LALKA"
- 3291 - Skalskiego 01
- JÓZEFA FRANCZAKA "LALKA"
- 3391 - Felin Kalinówka 01
- KALINÓWKA
- 7822 - Kalinówka - skrzyżowanie 02
- 7812 - Kalinówka Dwie Topole 02
- ABRAMOWICE PRYWATNE
- 7802 - Abramowice Prywatne 02
- 3632 - Abramowice Prywatne I 02
- ZORZA
- 3622 - Zorza - sklep 02
- 3612 - Zorza - fabryka 02
- GŁUSKA
- 3502 - Zorza 02
- 3354 - Szklarniana 04
- 3772 - Kuncewiczowej 02
- KUNICKIEGO
- 3762 - Sierpińskiego 02
- 3752 - Reja 02
- Tips for passengers
- Timetables
- Customer Service
Information on the operation
of public transport
tel. (81) 525-32-46