- About the Company
- Scope of activities
- MISSION
- Authorities
- Contact
The timetables are valid from 2024-11-01
Full view: bus No. 006 on the bus stop Lubella 01
Bus stop:
4531 - Lubella 01
4531 - Lubella 01
Direction:
Żeglarska
006
Żeglarska
WEEKDAYS, SCHOOL YEAR
Hour | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min |
13 45 |
15 41 58 |
13 28 43 58 |
13 28 44 58 |
18 38 58 |
18 38 58 |
18 38 58 |
18 38 58 |
18 38 58 |
16 32 47 |
03 18 34 49 |
04 19 34 49 |
12 42 |
12 38 |
08 38 |
08 37 |
07 37 |
07 37 |
Hour | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min |
18 44 |
14 44 |
15 46 |
16 46 |
16 46 |
16 46 |
16 46 |
16 46 |
16 46 |
16 46 |
16 46 |
16 46 |
16 46 |
16 46 |
16 55 |
32 |
12 52 |
32 |
Hour | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | 43 | 43 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 45 | 45 | 45 | 43 | 43 | 43 |
Hour | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | 43 | 43 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 45 | 45 | 45 | 43 | 43 | 43 |
Hour | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min |
18 44 |
14 44 |
15 46 |
16 46 |
16 46 |
16 46 |
16 46 |
16 46 |
16 46 |
16 46 |
16 46 |
16 46 |
16 46 |
16 46 |
16 55 |
32 |
12 52 |
32 |
Hour | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | 43 | 43 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 45 | 45 | 45 | 43 | 43 | 43 |
Full view: bus No. 021 on the bus stop Lubella 01
Bus stop:
4531 - Lubella 01
4531 - Lubella 01
Direction:
Żeglarska
021
Żeglarska
WEEKDAYS, SCHOOL YEAR
Hour | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min |
07 36 |
14 43 |
22 59 |
34 | 11 | 11 | 11 | 11 |
01 36 |
06 44 |
21 54 |
40 |
05 42 |
41 | 41 | 41 | 46 | 49 |
Hour | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Hour | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Hour | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | 22 | 22 | 22 |
22 55 |
25 55 |
25 55 |
25 55 |
25 55 |
25 55 |
25 55 |
25 55 |
25 55 |
25 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Hour | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Hour | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
- Tips for passengers
- Timetables
- Customer Service
Information on the operation
of public transport
tel. (81) 525-32-46