- About the Company
- Scope of activities
- MISSION
- Authorities
- Contact
The timetables are valid from 2024-11-01
Bus stop:
4531 - Lubella 01
4531 - Lubella 01
Direction:
Żeglarska
021
Żeglarska
WEEKDAYS, SCHOOL YEAR
Hour | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min |
07 36 |
14 43 |
22 59 |
34 | 11 | 11 | 11 | 11 |
01 36 |
06 44 |
21 54 |
40 |
05 42 |
41 | 41 | 41 | 46 | 49 |
Hour | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Hour | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Hour | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | 22 | 22 | 22 |
22 55 |
25 55 |
25 55 |
25 55 |
25 55 |
25 55 |
25 55 |
25 55 |
25 55 |
25 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Hour | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Hour | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
- Route of bus No. 021
- DOŚWIADCZALNA
- 3182 - Felin 02
- 3282 - Instytut Agrofizyki 02
- FRANCZAKA "LALKA"
- 3272 - Dobrzańskiego 02
- DROGA MĘCZENNIKÓW MAJDANKA
- 3152 - Majdanek 02
- 3142 - Majdanek - pomnik 02
- 3372 - Sulisławicka 02
- 3132 - Dulęby 02
- KRAŃCOWA
- 3221 - Kosmonautów 01
- 3231 - Olchowa 01
- DYWIZJONU 303
- 3241 - Żelazna 01
- KUNICKIEGO
- 3732 - Wyścigowa 02
- 3722 - Dąbrowska 02
- NOWY ŚWIAT
- 3711 - Dom Kolejarza 01
- 4511 - Nowy Świat 01
- 4521 - Skwer Borowiczan 01
- WROTKOWSKA
- 4491 - Smoluchowskiego 01
- 4531 - Lubella 01
- DIAMENTOWA
- 4541 - Medalionów 01
- ROMERA
- 4551 - Romera - kościół 01
- 4561 - Os. Nałkowskich 01
- 4571 - Romera 01
- NAŁKOWSKICH
- 4611 - Wapowskiego 01
- 4581 - Biskupa Fulmana 01
- ŻEGLARSKA
- 4591 - Zalewskiego 01
- 4601 - Most im.Kaczorowskiego 01
- Tips for passengers
- Timetables
- Customer Service
Information on the operation
of public transport
tel. (81) 525-32-46