- About the Company
- Scope of activities
- MISSION
- Authorities
- Contact
The timetables are valid from 2024-11-01
Bus stop:
4772 - Parczewska 02
4772 - Parczewska 02
Direction:
Poligonowa
008
Poligonowa
WEEKDAYS, SCHOOL YEAR
Hour | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min |
06 43 |
14 53 |
23 53 |
23 52 |
22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
17 47 |
17 47 |
17 47 |
17 47 |
37 | 35 | 33 | 30 | 30 |
Hour | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | 15 | 15 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 25 |
Hour | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | 15 | 15 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 25 |
Hour | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | 15 | 15 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 25 |
Hour | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | 15 | 15 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 25 |
Hour | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | 15 | 15 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 25 |
- Route of bus No. 008
- KRĘŻNICKA
- 4924 - Zemborzyce Górne 04
- 4912 - Ptasia 02
- 4902 - Krężnicka - przejazd 02
- 4862 - Cienista 02
- 4852 - Krężnicka - szkoła 02
- 4842 - Krężnicka - przychodnia 02
- 4832 - Hotel pod Kasztanami 02
- 4822 - Letniskowa 02
- 4812 - Marina 02
- 4802 - Krężnicka - kemping 02
- ŻEGLARSKA
- 4634 - Żeglarska 04
- JANOWSKA
- 4792 - Lipska 02
- 4782 - Rąblowska 02
- 4772 - Parczewska 02
- 4762 - Janowska - stacja pomp 02
- 4752 - Koło 02
- NADBYSTRZYCKA
- 4742 - Wąwozowa 02
- 5132 - Os. Skarpa 02
- 5122 - Pozytywistów 02
- 5112 - Politechnika 02
- NARUTOWICZA
- 5102 - Muzyczna 02
- LIPOWA
- 1072 - Lipowa - cmentarz 02
- AL.RACŁAWICKIE
- 1003 - Ogród Saski 03
- AL.DŁUGOSZA
- 5901 - KUL 01
- POPIEŁUSZKI
- 1211 - Głowackiego 01
- 1201 - Puławska 01
- AL.SIKORSKIEGO
- 6701 - Popiełuszki 01
- GEN. DUCHA
- 6681 - Nowickiego 01
- POLIGONOWA
- 6721 - Mineralna 01
- 6911 - Poligonowa - osiedle 01
- 6921 - Zielone Wzgórze 01
- 6931 - Górki Czechowskie 01
- 6941 - Poligon 01
- Tips for passengers
- Timetables
- Customer Service
Information on the operation
of public transport
tel. (81) 525-32-46