- About the Company
- Scope of activities
- MISSION
- Authorities
- Contact
The timetables are valid from 2026-10-01
Full view: bus No. 008 on the bus stop Hotel pod Kasztanami 01
Bus stop:
4831 - Hotel pod Kasztanami 01
4831 - Hotel pod Kasztanami 01
Direction:
Zemborzyce Górne
Zemborzyce Górne
008
WEEKDAYS, SCHOOL YEAR
| Hour | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 33b |
18 36a |
11a 43a |
10a 42a |
13 43 |
42a | 42 | 43a | 43 |
24 43a |
28 58 |
30a |
01 31a |
00 56a |
57a | 57a | 53 | 53 | 53a |
| Hour | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 49 | 40 | 40 | 46 | 46 | 46 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 46 | 46 | 46 | 46 | 44 | 44 | 53 |
| Hour | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 49 | 40 | 40 | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 46 | 46 | 53 |
KEY:a - Route extended to przystanku Krężnica Jara, b - Journey to: Krężnica Jara
Full view: bus No. 025 on the bus stop Hotel pod Kasztanami 01
Bus stop:
4831 - Hotel pod Kasztanami 01
4831 - Hotel pod Kasztanami 01
Direction:
Prawiedniki
Prawiedniki
025
WEEKDAYS, SCHOOL YEAR
| Hour | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min |
17 47 |
11 49 |
18 51 |
21 49 |
19 | 19 | 19 | 19 |
19 49 |
20 52 |
25 56 |
28 55 |
21 | 15 | 14 | 13 | 09 |
08 38 |
10 |
| Hour | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 22 | 09 | 09 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | 10 | 07 | 07 | 11 |
| Hour | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 09 | 09 | 11 |
- Tips for passengers
- Timetables
- Customer Service
Information on the operation
of public transport
tel. (81) 525-32-46
