- About the Company
- Scope of activities
- MISSION
- Authorities
- Contact
The timetables are valid from 2025-10-31
	Full view: bus No. 014 on the bus stop Roztocze
				Bus stop:
5572 - Roztocze
			5572 - Roztocze
				Direction:
Felin Uniwersytet
						Felin Uniwersytet
 014
			      
				014
			
			
			
			
WEEKDAYS, SCHOOL YEAR
| Hour | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 28c 58c | 19b 56c | 12c 32a 53a | 12 32 53 | 13 33 53 | 15a 55 | 25 55 | 25 55a | 25 54c | 14b 34 53 | 13 33 53 | 13 33 53 | 13 33 53a | 22 52a | 22 55 | 35 | 14 54c | 34 | 14 44 | 13 | 02d | 
| Hour | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 28c 58c | 19b 43a | 07c 30a 53a | 16 40 | 06a 30 54 | 27a | 07 47 | 27 | 07a 35a 59c | 23 47 | 11 35 57 | 21 45 | 09 34 59a | 23 50a | 20 55 | 35 | 14 54c | 34 | 14 44 | 13 | 02d | 
| Hour | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 04c | 04a 34 | 02 33 | 03 33 | 03 33 | 03 33 | 03 33 | 03 33c | 03c 33 | 03 33 | 03 33 | 03 33 | 03a 33 | 03a 33 | 03 33 | 04 34a | 04c | 09 | 04 | 02d | 
| Hour | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 04c | 04a | 04 | 01 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02c | 02 | 02 | 02 | 02a | 02a | 02 | 02 | 01c | 06 56 | 00d | 
| Hour | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 04c | 04a | 04 | 01 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02c | 02 | 02 | 02 | 02a | 02a | 02 | 02 | 01c | 06 56 | 00d | 
 KEY:
				        				KEY:a - Journey via ul. Moritza i ul. Vetterów, b - Journey to przystanku Felin Uniwesytet 03 through ul. Grygowej, c - Journey via ul. Grygowej oraz ul. Moritza i ul. Vetterów, d - Kurs skrócony do przystanku Pancerniaków
Full view: bus No. 057 on the bus stop Roztocze
				Bus stop:
5572 - Roztocze
			5572 - Roztocze
				Direction:
Os. Poręba
						Os. Poręba
 057
			      
				057
			
			
			
			
MPK Lublin obsługuje linię tylko pojazdami niskopodłogowymi
WEEKDAYS, SCHOOL YEAR
| Hour | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 21 55. | 15. 37 59 | 17 32. 46 | 01. 16. 31 47 | 02 17 32. 47 | 02 17. 32. 47 | 02 17 32 47. | 02 17 32. 47. | 02 17 32 47 | 02. 18 34 49. | 04. 21 38 54 | 09 24. 39 52 | 05. 25. 42 | 02 20 45. | 15. 45. | 14 42. | 12. 42. | 12 52. | 26. | 
| Hour | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 21 46. | 14. 38 | 02 26 50. | 14 38. | 02 26 51 | 15. 39. | 03 27 51 | 15. 39. | 03 27 51 | 15 39. | 03. 28 53 | 17 41 | 03. 27. 51 | 16 43 | 13. 43. | 13 41 | 11. 41 | 11 52 | 26 | 
| Hour | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 47 | 27 58 | 30 | 02 32 | 02 32 | 02 32 | 02 32 | 02 32 | 02 32 | 02 32 | 02 32 | 02 32 | 02 32 | 02 32 | 02 32 | 02 30 | 05 45 | 25 56 | 26 | 
| Hour | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 11 | 00 | 00 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 01 | 01 57 | 26 | 
| Hour | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 11 | 00 | 00 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 01 | 01 57 | 26 | 
 KEY:
				        				KEY:.
Full view: bus No. 0N2 on the bus stop Roztocze
				Bus stop:
5572 - Roztocze
			5572 - Roztocze
				Direction:
Felin
						Felin
 0N2
			      
				0N2
			
			
			
			
NIGHT-TIME TRANSPORT
| Hour | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 03 | 03a | 03a | 03a | 03 | 03b | 
 KEY:
				        				KEY:a - Route extended to przystanku Dworzec Świdnik Miasto, b - wydłużony do przystanku Rondo Przemysłowców 02
Full view: bus No. 150 on the bus stop Roztocze
				Bus stop:
5572 - Roztocze
			5572 - Roztocze
				Direction:
Os. Poręba
						Os. Poręba
 150
			      
				150
			
			
			
			
WEEKDAYS, SCHOOL YEAR
| Hour | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 06 28 46 | 05 25 48 | 05 21 38 53 | 08 23 38 53 | 08 24 39 54 | 09 24 39 54 | 09 24 39 54 | 09 24 39 54 | 09 24 39 54 | 09 25 42 58 | 15 31 47 | 02 17 33 46 | 03 17 33 52 | 12 35 | 04 34 | 04 32 | 02 32 | 02 32 | 03 | 
| Hour | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 03 33 59 | 25 51 | 14 39 | 02 25 48 | 12 36 | 00 24 48 | 12 36 | 00 24 48 | 12 36 | 00 24 47 | 11 38 | 02 26 50 | 12 35 | 02 29 | 00 30 | 00 29 | 02 32 | 02 32 | 03 | 
| Hour | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 19 49 | 16 45 | 16 47 | 17 47 | 17 47 | 17 47 | 17 47 | 17 47 | 17 47 | 17 47 | 17 47 | 17 47 | 17 47 | 17 47 | 17 47 | 17 49 | 29 | 09 54 | 
| Hour | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 38 | 38 | 38 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 39 | 39 | 39 | 
| Hour | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 38 | 38 | 38 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 39 | 39 | 39 | 
 
				        				
		Full view: bus No. 161 on the bus stop Roztocze
				Bus stop:
5572 - Roztocze
			5572 - Roztocze
				Direction:
Os. Poręba
						Os. Poręba
 161
			      
				161
			
			
			
			
WEEKDAYS, SCHOOL YEAR
| Hour | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 52 | 15 51 | 21 54 | 34 | 05 35 | 04 34 | 04 34 | 04 34 | 04 34 | 04 34 | 04 35 | 07 39 | 13 39 | 09 34 | 03 29 56 | 26 | 06 42 | 22 | 02 42 | 18 | 
| Hour | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 52 | 15 51 | 21 52 | 30 | 02 33 | 03 33 | 03 33 | 03 33 | 03 33 | 03 33 | 03 34 | 04 35 | 07 35 | 05 32 | 02 27 54 | 24 | 04 42 | 22 | 02 42 | 18 | 
| Hour | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 51 | 50 | 55 | 01 | 06 | 11 | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 46 | 51 | 56 | 00 | 00 | 00 | 
| Hour | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 55 | 55 | 55 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 55 | 55 | 10 | 
| Hour | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 55 | 55 | 55 | 22 45 | 15 45 | 15 45 | 15 45 | 15 45 | 15 45 | 15 45 | 15 45 | 15 45 | 15 55 | 57 | 57 | 55 | 55 | 55 | 
 
				        				
		Full view: bus No. 303 on the bus stop Roztocze
				Bus stop:
5572 - Roztocze
			5572 - Roztocze
				Direction:
Choiny
						Choiny
 303
			      
				303
			
			
			
			
WEEKDAYS, SCHOOL YEAR
| Hour | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 25 51 | 21 | 06 35 | 12 42 | 34 | 04 36 | 13 47 | 
| Hour | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 25 52 | 21 | 06 35 | 12 42 | 34 | 04 36 | 13 47 | 
 
				        				
		- Tips for passengers
- Timetables
- Customer Service
Information on the operation
 of public transport
tel. (81) 525-32-46
 
					
		