- About the Company
- Scope of activities
- MISSION
- Authorities
- Contact
The timetables are valid from 2024-11-01
Bus stop:
5702 - Nałęczowska 02
5702 - Nałęczowska 02
Direction:
Kupiecka IKEA
042
Kupiecka IKEA
WEEKDAYS, SCHOOL YEAR
Hour | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min |
14 38 |
08a 34a |
09a 41 |
12 42 |
12 42 |
12 42 |
12 42 |
12 42 |
12 42 |
12 40a |
10a 41a |
10 40 |
11 41 |
11 40. |
10. 40. |
09 39 |
39 | 32. |
Hour | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | 28 | 18 | 23a | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23a | 23 | 23 | 23 |
Hour | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | 28 | 18 | 23a | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25a | 25 | 25 | 25 |
Hour | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | 28 | 18 | 23a | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25a | 25 | 25 | 25 |
Hour | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | 28 | 18 | 23a | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23a | 23 | 23 | 23 |
Hour | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | 28 | 18 | 23a | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25a | 25 | 25 | 25 |
KEY:
., a - Route extended to Elizówka-giełda z pominięciem ul. Nasutowskiej i Kupieckiej
- Tips for passengers
- Timetables
- Customer Service
Information on the operation
of public transport
tel. (81) 525-32-46