- O Firmie
- Zakres działalności
- MISJA
- Polityka jakości i środowiska
- Władze
- Kontakt
- Przewodnik ochrony danych
- Zasady cyberhigieny
- Deklaracja dostępności
 
																																																										
 
																																																							
 
																											
 
																																									
 
																																		
 
																																			
		
		Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2025-10-31
	Widok pełny: linia 003, przystanek Zamojska 01
				PRZYSTANEK:
2231 - Zamojska 01
			2231 - Zamojska 01
				Kierunek:
Głusk
						Głusk
 003
			      
				003
			  
      
						
			
DZIEŃ POWSZEDNI, ROK SZKOLNY
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 16 48a | 14 35a 56 | 17a 38 59 | 19a 37 57 | 17a 47 | 17a 47 | 17a 47 | 17a 47 | 17 42a | 02a 23 43 | 03a 25 45a | 05 25a 44 | 08 37a | 12a 42 | 12 52 | 38 | 18a 58 | 43 | 30b | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 16 48a | 13 38a | 03a 27 51 | 15a 38 | 02a 37 | 17a 57a | 37 | 17a 57 | 33a 57a | 21 44 | 09a 33 57a | 21a 45 | 08 37a | 07a 42 | 17 52 | 38 | 18a | 03 43 | 30b | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 22 | 23a | 31 | 31a | 06 36 | 06 36a | 06 36 | 06 36 | 06a 36 | 06 36 | 06a 36 | 06 36 | 06 36 | 36a | 41 | 38 | 43 | 43 | 29b | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 17 | 24a | 28 | 36a | 41 | 46a | 51 | 56a | 01 | 06 | 11a | 16 | 21a | 26 | 29 | 34 | 43 | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 17 | 24a | 28 | 36a | 41 | 46a | 51 | 56a | 01 | 06 | 11a | 16 | 21a | 26 | 29 | 34 | 43 | 
 
        
         LEGENDA:
				        		
		LEGENDA:a - kurs do przystanku Dominów,
b - Kurs do przystanku Rondo Lubelskiego Lipca 03 z pominięciem ulicy Morwowej
- najbliższy odjazd
Widok pełny: linia 005, przystanek Zamojska 01
				PRZYSTANEK:
2231 - Zamojska 01
			2231 - Zamojska 01
				Kierunek:
Dworzec Lublin
						Dworzec Lublin
 005
			      
				005
			  
      
						
			
DZIEŃ POWSZEDNI, ROK SZKOLNY
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 55 | 39 | 14 | 20 | 10 | 05 | 20 | 29 59 | 54 | 54 | 54 | 42 | 44 | 49 | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 55 | 39 | 14 | 20 | 10 | 05 | 20 | 28 57 | 51 | 50 | 49 | 42 | 44 | 49 | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 07 | 47 | 52 | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 07 | 47 | 52 | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 07 | 47 | 52 | 
 
        
         LEGENDA:
				        		
		LEGENDA:- najbliższy odjazd
Widok pełny: linia 006, przystanek Zamojska 01
				PRZYSTANEK:
2231 - Zamojska 01
			2231 - Zamojska 01
				Kierunek:
Żeglarska
						Żeglarska
 006
			      
				006
			  
      
						
			
DZIEŃ POWSZEDNI, ROK SZKOLNY
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 42 | 01 32 52 | 13 29 47 | 02 17 32 47 | 02 18 32 47 | 02 17 32 47 | 02 17 32 47 | 02 17 32 47 | 02 17 32 47 | 02 17 32 47 | 02 18 33 48 | 03 18 33 48 | 03 19 35 55 | 15 35 | 01 29 59 | 29 59 | 28 58 | 28 58 | 28 | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 42 59 | 31 | 00 24 50 | 15 39 | 03 27 51 | 15 39 | 03 27 51 | 15 39 | 03 27 51 | 15 39 | 03 26 50 | 14 37 | 01 25 49 | 13 38 | 03 27 57 | 28 59 | 28 58 | 28 58 | 28 | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 05 31 | 01 31 | 02 33 | 03 33 | 03 33 | 03 33 | 03 33 | 03 33 | 03 33 | 03 33 | 03 33 | 04 34 | 04 34 | 04 34 | 04 42 | 19 59 | 39 | 19 | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 30 | 30 | 30 | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 30 | 30 | 30 | 
 
        
         LEGENDA:
				        		
		LEGENDA:- najbliższy odjazd
Widok pełny: linia 007, przystanek Zamojska 01
				PRZYSTANEK:
2231 - Zamojska 01
			2231 - Zamojska 01
				Kierunek:
Felin Kalinówka
						Felin Kalinówka
 007
			      
				007
			  
      
						
			
DZIEŃ POWSZEDNI, ROK SZKOLNY
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 00 25 54 | 24a 56a | 22a 58a | 28 59 | 31 59 | 29 59 | 29 59 | 29 59 | 29 59 | 30 59 | 30 | 00 30 58 | 27 | 16 | 14 | 12 | 21 | 20 | 22b | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 02 25 46 | 07a 32a 55a | 18a 43 | 07 31 55 | 21 51 | 31 | 11 51 | 31 54 | 18 42 | 06 30 54 | 18 42 | 06 30 54 | 18 | 16 | 14 | 12 | 20 | 20 | 22b | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 58 | 58 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 59 | 59 | 06 | 24 | 24 | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 00 | 00 59 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 03 | 00 | 00 | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 00 | 00 | 02 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 08 | 08 | 08 | 07 | 04 | 10 | 
 
        
         LEGENDA:
				        		
		LEGENDA:a - Kurs przez ul. Wolską ,
b - Kurs z pominięciem ulic: Chemicznej, Rataja, Grygowej i Pancerniaków
- najbliższy odjazd
Widok pełny: linia 013, przystanek Zamojska 01
				PRZYSTANEK:
2231 - Zamojska 01
			2231 - Zamojska 01
				Kierunek:
Os. Poręba
						Os. Poręba
 013
			      
				013
			  
      
						
			
DZIEŃ POWSZEDNI, ROK SZKOLNY
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 33 | 06 38 | 09 41 | 11 42 | 12 42 | 12 42 | 12 42 | 12 42 | 12 42 | 12 44 | 14 46 | 15 45 | 15 44 | 15 45 | 15 45 | 15 44 | 14 | 04 36 | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 33 | 06 38 | 08 40 | 10 40 | 10 40 | 10 40 | 10 40 | 10 40 | 10 40 | 10 42 | 13 45 | 14 45 | 14 43 | 15 45 | 15 45 | 15 44 | 14 | 04 36 | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 28 | 40 | 11 41 | 11 41 | 11 41 | 12 43 | 13 43 | 13 43 | 13 43 | 13 43 | 13 43 | 12 41 | 11 41 | 11 41 | 11 41 | 10 57 | 37 | 20 | 00 | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 58 | 58 | 58 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 58 | 58 | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 58 | 58 | 58 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 58 | 58 | 
 
        
         LEGENDA:
				        		
		LEGENDA:- najbliższy odjazd
Widok pełny: linia 017, przystanek Zamojska 01
				PRZYSTANEK:
2231 - Zamojska 01
			2231 - Zamojska 01
				Kierunek:
Abramowicka Dominów
						Abramowicka Dominów
 017
			      
				017
			  
      
						
			
DZIEŃ POWSZEDNI, ROK SZKOLNY
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 57c | 19c 39a 59c | 19a 41 56a | 11a 27 42c 57 | 12 27 42 57 | 12a 27 42 57 | 12a 27 42 57 | 12a 27 42c 57 | 12 27 42a 57 | 12 27 42 57 | 12a 28d 43 58a | 15 30d 45 | 00a 15 32d 45 | 05a 24 44 | 08a 40 | 08c 38a | 08 36a | 08 36c | 06 37d | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 55c | 20c 44c | 06a 30a 56 | 20a 44c | 08 32 56a | 20 44 | 08a 32 56 | 20c 44 | 08 32a 56 | 20 44a | 08a 32d 55a | 19d 43b | 07a 33d | 00 24a 48 | 11a 36 | 06c 36a | 05 35a | 05 31c | 05 36d | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 18a | 04a 33 | 05a 36 | 06a 36 | 06a 36 | 06 38 | 08a 38 | 08 38 | 08a 38 | 08a 38 | 08a 38 | 08a 37 | 07a 36 | 05a 35 | 05a 35 | 04a 33 | 11a 51 | 32a | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 08a | 09a | 09 | 08a | 09 | 09a | 09a | 09 | 09a | 09a | 09 | 09a | 09a | 09 | 09a | 09a | 09 | 32a | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 08a | 09a | 09 | 08a | 09 | 09a | 09a | 09 | 09a | 09a | 09 | 09a | 09a | 09 | 09a | 09a | 09 | 32a | 
 
        
         LEGENDA:
				        		
		LEGENDA:a - kurs wydłużony do przystanku Głuszczyzna,
b - kurs przez Rapackiego wydłużony do przystanku Głuszczyzna,
c - kurs wydłużony do przystanku Jabłonna - Urząd Gminy,
d - kurs przez Rapackiego wydłużony do przystanku Jabłonna - Urząd Gminy
- najbliższy odjazd
Widok pełny: linia 022, przystanek Zamojska 01
				PRZYSTANEK:
2231 - Zamojska 01
			2231 - Zamojska 01
				Kierunek:
Dworzec Lublin
						Dworzec Lublin
 022
			      
				022
			  
      
						
			
DZIEŃ POWSZEDNI, ROK SZKOLNY
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 07 53 | 23 | 28 53 | 40 | 56 | 32 56 | 37 | 37 | 37 | 30 | 03 50 | 41 | 13 41 | 20 | 20 | 24 | 23 | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 07 53 | 23 | 27 52 | 39 | 55 | 31 55 | 36 | 36 | 36 | 29 | 02 47 | 39 | 10 40 | 20 | 20 | 24 | 23 | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 07 | 25 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 05 | 42 | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 32 | 38 | 38 | 38 | 30 | 28 | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 32 | 38 | 38 | 38 | 30 | 28 | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 32 | 38 | 38 | 38 | 29 | 
 
        
         LEGENDA:
				        		
		LEGENDA:- najbliższy odjazd
Widok pełny: linia 023, przystanek Zamojska 01
				PRZYSTANEK:
2231 - Zamojska 01
			2231 - Zamojska 01
				Kierunek:
Felin
						Felin
 023
			      
				023
			  
      
						
			
DZIEŃ POWSZEDNI, ROK SZKOLNY
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 56b | 22b | 10b 32b | 03b 35b | 18a 49 | 43a | 43a | 43a | 43a | 13b 41b | 12b 42b | 15a 49b | 24a 58a | 30a | 29b | 32a | 32a | 27b | 39a | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 51b | 22b | 10b 32b | 02b 33b | 17a 49 | 43a | 43a | 43a | 43a | 13b 41b | 14b 44b | 14a 47b | 22a 56a | 30a | 29b | 32a | 32a | 27b | 39a | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 13b | 02 54 | 55 | 55 | 55 | 54 | 53b | 53b | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 52b | 51b | 55 | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 12 | 02 | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 14 58 | 39 | 26 | 12 57 | 41 | 27 | 11 56 | 41 | 26 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 12 | 02 | 
 
        
         LEGENDA:
				        		
		LEGENDA:a - Kurs wydłużony do przystanku Felin Uniwersytet 03,
b - Kurs do przystanku Felin Spiessa 01
- najbliższy odjazd
Widok pełny: linia 024, przystanek Zamojska 01
				PRZYSTANEK:
2231 - Zamojska 01
			2231 - Zamojska 01
				Kierunek:
Dworzec Lublin
						Dworzec Lublin
 024
			      
				024
			  
      
						
			
DZIEŃ POWSZEDNI, ROK SZKOLNY
| Godz. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 49 | 57 | 37 | 59 | 05 | 47 | 
| Godz. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 48 | 56 | 36 | 56 | 05 | 47 | 
 
        
         LEGENDA:
				        		
		LEGENDA:- najbliższy odjazd
Widok pełny: linia 025, przystanek Zamojska 01
				PRZYSTANEK:
2231 - Zamojska 01
			2231 - Zamojska 01
				Kierunek:
Prawiedniki
						Prawiedniki
 025
			      
				025
			  
      
						
			
DZIEŃ POWSZEDNI, ROK SZKOLNY
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 45 | 12 38 | 08 36 | 07 37 | 07 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 07 37 | 07 37 | 06 36 | 06 35 | 33 | 34 | 34 | 33 | 32 | 35 | 39a | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 45 | 12 38 | 08 36 | 06 37 | 07 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 07 37 | 07 37 | 07 39 | 12 42 | 31 | 34 | 34 | 33 | 32 | 35 | 39a | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 49 | 35 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 37 | 39a | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 | 37 | 37 | 37 | 39a | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 | 37 | 37 | 37 | 39a | 
 
        
         LEGENDA:
				        		
		LEGENDA:a - Kurs skrócony do przystanku Zalewskiego 01
- najbliższy odjazd
Widok pełny: linia 052, przystanek Zamojska 01
				PRZYSTANEK:
2231 - Zamojska 01
			2231 - Zamojska 01
				Kierunek:
Dworzec Lublin
						Dworzec Lublin
 052
			      
				052
			  
      
						
			
DZIEŃ POWSZEDNI, ROK SZKOLNY
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 03 | 13 53 | 16 | 05 | 40 | 15 | 40 | 59 | 15 | 32 | 06 | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 03 | 13 53 | 16 | 05 | 40 | 15 | 38 | 51 | 14 | 34 | 06 | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 02 | 12 | 12 | 52 | 
 
        
         LEGENDA:
				        		
		LEGENDA:- najbliższy odjazd
Widok pełny: linia 055, przystanek Zamojska 01
				PRZYSTANEK:
2231 - Zamojska 01
			2231 - Zamojska 01
				Kierunek:
Dworzec Świdnik Miasto
						Dworzec Świdnik Miasto
 055
			      
				055
			  
      
						
			
DZIEŃ POWSZEDNI, ROK SZKOLNY
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 17a 34e | 00b 19 37a | 01b 18d 34 49d | 04 20d 34 52d | 10 40 | 10 40 | 10 40 | 10 40 | 10 29e 49b | 05d 22 37d 52 | 07d 22 37d 52 | 07 22 37 51d | 07 36d | 00 30 | 00 30 | 00 27 57 | 27a 57b | 27c 57c | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 14a 34a 57b | 21a 45b | 10 35 59 | 23d 47 | 11d 35 | 09 49 | 29 | 09 49 | 29a 53b | 17 41 | 05 29 53 | 17 41 | 05 30d | 00 30 | 00 30 | 00 27 57 | 27a 57b | 27c 57c | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 20e 50d | 13 45d | 15 46d | 19 46d | 19 49 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | 19 49 | 22 52 | 17 47d | 22d 47 | 30 | 07 52d | 40c | 
