- O Firmie
- Zakres działalności
- MISJA
- Polityka jakości i środowiska
- Władze
- Kontakt
- Przewodnik ochrony danych
- Zasady cyberhigieny
- Deklaracja dostępności
 
																																																										
 
																																																							
 
																											
 
																																									
 
																																		
 
																																			
		
		Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2025-10-31
	Widok pełny: linia 004, przystanek Samsonowicza 01
				PRZYSTANEK:
4401 - Samsonowicza 01
			4401 - Samsonowicza 01
				Kierunek:
Poligonowa
						Poligonowa
 004
			      
				004
			  
      
						
			
DZIEŃ POWSZEDNI, ROK SZKOLNY
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 20 | 00 29 | 01 31 | 01 33 | 03 53 | 53 | 53 | 53 | 06 36 | 07 37 | 07 37 | 06 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 20 | 00 29 | 01 31 | 01 33 | 03 53 | 53 | 53 | 53 | 06 36 | 06 34 | 06 37 | 06 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 32 | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 32 | 
 
        
         LEGENDA:
				        		
		LEGENDA:- najbliższy odjazd
Widok pełny: linia 025, przystanek Samsonowicza 01
				PRZYSTANEK:
4401 - Samsonowicza 01
			4401 - Samsonowicza 01
				Kierunek:
Prawiedniki
						Prawiedniki
 025
			      
				025
			  
      
						
			
DZIEŃ POWSZEDNI, ROK SZKOLNY
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 01 32 58 | 30 59 | 31 | 01 32 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 32 | 02 33 | 04 37 | 07 36 | 01 58 | 56 | 56 | 53 | 52 | 22 55 | 55a | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 01 32 58 | 30 59 | 30 | 01 31 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 31 | 01 31 | 01 33 | 05 37 | 06 54 | 56 | 56 | 53 | 52 | 22 55 | 55a | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 06 54 | 53 | 56 | 56 | 56 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 55 | 55 | 55 | 55 | 52 | 52 | 56 | 55a | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 56 | 56 | 56 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 00 56 | 56 | 56 | 55a | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 56 | 56 | 56 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 00 56 | 56 | 56 | 55a | 
 
        
         LEGENDA:
				        		
		LEGENDA:a - Kurs skrócony do przystanku Zalewskiego 01
- najbliższy odjazd
Widok pełny: linia 050, przystanek Samsonowicza 01
				PRZYSTANEK:
4401 - Samsonowicza 01
			4401 - Samsonowicza 01
				Kierunek:
Bohaterów M. Cassino
						Bohaterów M. Cassino
 050
			      
				050
			  
      
						
			
DZIEŃ POWSZEDNI, ROK SZKOLNY
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 47 | 31 | 35 | 31 | 29 | 29 | 41 | 46 | 54a | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 47 | 31 | 35 | 31 | 30 | 30 | 40 | 44 | 55a | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 46 | 39 | 36 | 31 | 31 | 29 | 39 | 39 | 
 
        
         LEGENDA:
				        		
		LEGENDA:a - Kurs do przystanku Bohaterów M. Cassino 03
- najbliższy odjazd
Widok pełny: linia 157, przystanek Samsonowicza 01
				PRZYSTANEK:
4401 - Samsonowicza 01
			4401 - Samsonowicza 01
				Kierunek:
Zana Leclerc
						Zana Leclerc
 157
			      
				157
			  
      
						
			
DZIEŃ POWSZEDNI, ROK SZKOLNY
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 35 | 05 41 | 06 36 | 06 37 | 31 | 31 | 31 | 31 | 07 37 | 07 38 | 09 40 | 10 37 | 31 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 35 | 05 41 | 06 36 | 06 36 | 30 | 30 | 30 | 30 | 06 36 | 06 35 | 03 35 | 05 35 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 35 | 16 56 | 36 | 16 56 | 36 | 16 56 | 36 | 16 56 | 36 | 16 56 | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 
 
        
         LEGENDA:
				        		
		LEGENDA:- najbliższy odjazd
Widok pełny: linia 160, przystanek Samsonowicza 01
				PRZYSTANEK:
4401 - Samsonowicza 01
			4401 - Samsonowicza 01
				Kierunek:
Os. Poręba
						Os. Poręba
 160
			      
				160
			  
      
						
			
DZIEŃ POWSZEDNI, ROK SZKOLNY
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 47 | 21 52 | 08 22 39 53 | 10 26 40 55 | 11 27 42 57 | 12 38 | 08 38 | 08 38 | 08 38 | 08 26 38 | 08 26 42 57 | 14 31 47 | 02 17 31 44 57 | 20 47 | 15 42 | 12 42 | 11 38 | 08 38 | 08 38 | 07 | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 39 | 01 21 54 | 22 46 | 11 36 | 01 25 47 | 11 35 59 | 23 47 | 11 35 59 | 23 47 | 11 35 59 | 23 47 | 13 37 | 01 25 47 | 10 34 59 | 22 45 | 11 41 | 11 38 | 08 38 | 08 38 | 07 | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 11 41 | 16 46 | 18 49 | 19 49 | 19 49 | 20 49 | 19 49 | 19 49 | 19 49 | 19 49 | 19 49 | 18 45 | 15 45 | 15 45 | 15 45 | 17 57 | 37 | 17 57 | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 36 | 35 | 44 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 48 | 36 | 36 | 46 | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 36 | 35 | 44 | 38 | 33 | 18 | 03 48 | 33 | 18 | 03 48 | 33 | 18 | 03 50 | 39 | 49 | 36 | 36 | 46 | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 37 | 36 | 48 | 38 | 38 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 38 | 38 | 38 | 48 | 36 | 36 | 46 | 
 
        
         LEGENDA:
				        		
		LEGENDA:- najbliższy odjazd
Widok pełny: linia 162, przystanek Samsonowicza 01
				PRZYSTANEK:
4401 - Samsonowicza 01
			4401 - Samsonowicza 01
				Kierunek:
Os. Poręba
						Os. Poręba
 162
			      
				162
			  
      
						
			
DZIEŃ POWSZEDNI, ROK SZKOLNY
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 39 | 21 | 10 55 | 27 | 20 | 19 | 05 | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 39 | 21 | 10 55 | 27 | 20 | 17 | 03 | 
 
        
         LEGENDA:
				        		
		LEGENDA:- najbliższy odjazd
- Komunikaty
- Obsługa komunikacyjna w okresie Wszystkich Świętych 31.10-2.11 br.
- Obsługa komunikacyjna ul. Węglarza (Kłopotowskiego) od 31 października br.
- Zmiany w komunikacji miejskiej od 31 października br.

 
																																																
 
																																																				- Aktualności
- Lubelski Rower Miejski powoli kończy sezon
- MPK Lublin podpisało umowę na dostawę 9 przegubowych autobusów hybrydowych
- Ogłoszenie sprzedaży - 5 szt. trolejbusów m-ki Solaris Trollino 12S

 
																																						- ABC Pasażera
- Opłaty przewozowe
- Prawa i obowiązki przewoźnika/pasażera
- Uprawnienia do przejazdów bezpłatnych i ulgowych
- Rodzaje i zasady korzystania z biletów
- Bilet Elektroniczny
- Obsługa interesantów
- Sprzedaż biletów
- Polityka prywatności
Informacje 
o kursowaniu pojazdów
tel. (81) 525-32-46
 
																																		
 
																																		
 
																											
 
																											
 
												
			
		
 
					
		
