- About the Company
- Scope of activities
- MISSION
- Authorities
- Contact
The timetables are valid from 2025-10-31
	
				Bus stop:
1352 - Rondo Kilara 02
			1352 - Rondo Kilara 02
				Direction:
Os. Poręba
						Os. Poręba
 013
			      
				013
			
			
			
			
WEEKDAYS, SCHOOL YEAR
| Hour | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 12 45 | 15 45 | 15 45 | 17 47 | 17 47 | 17 47 | 17 47 | 17 47 | 17 47 | 19 48 | 19 48 | 19 50 | 20 52 | 22 52 | 22 53 | 23 53 | 43 | 15 | 
| Hour | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 12 45 | 15 45 | 15 45 | 17 47 | 17 47 | 17 47 | 17 47 | 17 47 | 17 47 | 19 48 | 19 48 | 19 50 | 20 52 | 22 52 | 22 53 | 23 53 | 43 | 15 | 
| Hour | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 07 | 19 49 | 19 49 | 19 49 | 19 49 | 19 49 | 19 49 | 19 49 | 19 49 | 19 49 | 19 49 | 19 49 | 19 49 | 19 49 | 19 49 | 36 | 16 59 | 39 | 
| Hour | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 
| Hour | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 
 
				        				
		- Tips for passengers
- Timetables
- Customer Service
Information on the operation
 of public transport
tel. (81) 525-32-46
 
					
		