- About the Company
- Scope of activities
- MISSION
- Authorities
- Contact
The timetables are valid from 2025-10-31
	Full view: bus No. 002 on the bus stop Turystyczna Leclerc 01
				Bus stop:
2301 - Turystyczna Leclerc 01
			2301 - Turystyczna Leclerc 01
				Direction:
Turka - os. Borek
						Turka - os. Borek
 002
			      
				002
			
			
			
			
WEEKDAYS, SCHOOL YEAR
| Hour | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 46 | 14 48 | 14 40 56 | 13 28 43 58 | 13 29 43 57 | 22 52 | 22 52 | 22 52 | 22 52 | 22 37 52 | 08 31 46 | 01 18 34 49 | 04 20 34 49 | 13 40 | 10 39 | 09 39 | 08 39 | 09 39 | 09 44 | 13 | 
| Hour | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 45 | 12 37 59 | 23 49 | 12 36 | 00 24 48 | 12 39 | 16 56 | 36 | 16 56 | 36 | 00 25 49 | 13 37 | 01 25 49 | 13 39 | 09 38 | 08 38 | 09 39 | 09 39 | 09 44 | 13 | 
| Hour | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 22 52 | 22 51 | 24 55 | 25 55 | 25 55 | 27 56 | 26 56 | 26 56 | 26 56 | 26 56 | 26 56 | 25 55 | 25 55 | 25 55 | 25 | 02 39 | 19 59 | 44 | 
| Hour | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 46 | 46 | 46 | 49 | 49 | 49 | 49 | 54 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 47 | 47 | 47 | 
| Hour | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 46 | 46 | 46 | 49 | 49 | 49 | 49 | 54 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 47 | 47 | 47 | 
 
				        				
		Full view: bus No. 022 on the bus stop Turystyczna Leclerc 01
				Bus stop:
2301 - Turystyczna Leclerc 01
			2301 - Turystyczna Leclerc 01
				Direction:
Pliszczyn
						Pliszczyn
 022
			      
				022
			
			
			
			
WEEKDAYS, SCHOOL YEAR
| Hour | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 16b | 34b | 36b 59 | 43b | 55b | 36 | 41 | 41 | 41 | 11b 35 | 36 | 07b 43 | 20b 43 | 32b | 39b | 39b | 57 | 52a | 47a | 
| Hour | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 16b | 34b | 36b 58 | 42b | 54b | 35 | 40 | 40 | 40 | 10b 34 | 36 | 06b 39 | 16b 41 | 31b | 38b | 38b | 57 | 52a | 47a | 
| Hour | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 34 | 13 | 13 | 13a | 13 | 13a | 13a | 13 | 49a | 
| Hour | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 24 | 24 | 41a | 
| Hour | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 24 | 24 | 41a | 
| Hour | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 24 | 24 | 
 KEY:
				        				KEY:a - Journey to: Pliszczyn-szkoła, b - Journey to przystanku Zawieprzyce 01
Full view: bus No. 057 on the bus stop Turystyczna Leclerc 01
				Bus stop:
2301 - Turystyczna Leclerc 01
			2301 - Turystyczna Leclerc 01
				Direction:
Turystyczna
						Turystyczna
 057
			      
				057
			
			
			
			
MPK Lublin obsługuje linię tylko pojazdami niskopodłogowymi
WEEKDAYS, SCHOOL YEAR
| Hour | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 15. 38 58 | 19 38. 58. | 15. 30 46 | 02 17 33. 47 | 01 16. 31. 46 | 01 16 31 46. | 01 16 31. 46. | 01 16 31 46 | 01. 16 31 46. | 01. 15 31 46 | 01 19. 35 50 | 06. 21. 36 49 | 03 21 40. 59 | 18. 47. | 17 47. | 15. 41. | 11 41. | 11. 41. | 10 | 
| Hour | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 11. 45 | 11 35. | 00 23. 47 | 11 35 57. | 22 46. | 10 34 58 | 22. 46. | 10 34 58 | 22. 46. | 11 35 59 | 23 48. | 12. 36 | 00 23 47 | 15. 45. | 15 45 | 15. 42 | 12 42 | 12. 42 | 11 | 
| Hour | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 41 | 35 | 06 39 | 09 39 | 09 39 | 09 41 | 11 41 | 11 41 | 11 41 | 11 41 | 11 41 | 11 40 | 10 40 | 10 39 | 09 40 | 10 46 | 26 | 06 46 | 
| Hour | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 50 | 09 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 
| Hour | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | 50 | 09 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 
 KEY:
				        				KEY:.
- Tips for passengers
- Timetables
- Customer Service
Information on the operation
 of public transport
tel. (81) 525-32-46
 
					
		