- About the Company
- Scope of activities
- MISSION
- Authorities
- Contact
The timetables are valid from 2024-11-01
Bus stop:
3151 - Majdanek 01
3151 - Majdanek 01
Direction:
Felin
021
Felin
WEEKDAYS, SCHOOL YEAR
Hour | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min |
19b 53a |
32b |
02b 33a |
15a 58 |
04 | 09 |
09 34a |
24a 51a |
27a 55a |
35a |
15 50a |
28a 55 |
46 | 37 | 36 | 31b | 34 |
Hour | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | 53 | 53 | 54 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 43 |
Hour | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | 52 | 53 | 52 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 43 |
Hour | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | 52 | 53 | 52 | 51 |
21 51 |
21 51 |
21 51 |
21 51 |
21 51 |
21 51 |
21 51 |
21 51 |
21 51 |
53 | 53 | 53 | 53 | 43 |
Hour | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | 53 | 53 | 54 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 43 |
Hour | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | 52 | 53 | 52 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 43 |
KEY:
a - Route extended to przystanku Felin Spiessa, b - Route extended to przystanku Felin Spiessa through ul. Dekutowskiego
- Route of bus No. 021
- ŻEGLARSKA
- 4632 - Żeglarska 02
- NAŁKOWSKICH
- 4592 - Zalewskiego 02
- 4582 - Biskupa Fulmana 02
- 4612 - Wapowskiego 02
- ROMERA
- 4572 - Romera 02
- 4562 - Os. Nałkowskich 02
- 4552 - Romera - kościół 02
- DIAMENTOWA
- 4542 - Medalionów 02
- WROTKOWSKA
- 4532 - Lubella 02
- NOWY ŚWIAT
- 4522 - Skwer Borowiczan 02
- 4512 - Nowy Świat 02
- 4502 - Leśna 02
- KUNICKIEGO
- 3721 - Dąbrowska 01
- DYWIZJONU 303
- 3734 - Wyścigowa 04
- 3242 - Żelazna 02
- KRAŃCOWA
- 3222 - Kosmonautów 02
- DROGA MĘCZENNIKÓW MAJDANKA
- 3131 - Dulęby 01
- D.M.MAJDANKA
- 3371 - Sulisławicka 01
- DROGA MĘCZENNIKÓW MAJDANKA
- 3141 - Majdanek - pomnik 01
- 3151 - Majdanek 01
- FRANCZAKA "LALKA"
- 3261 - Park Naukowo - Technologiczny 01
- 3271 - Dobrzańskiego 01
- DOŚWIADCZALNA
- 3281 - Instytut Agrofizyki 01
- Tips for passengers
- Timetables
- Customer Service
Information on the operation
of public transport
tel. (81) 525-32-46