- O Firmie
- Zakres działalności
- MISJA
- Polityka jakości i środowiska
- Władze
- Kontakt
- Przewodnik ochrony danych
- Zasady cyberhigieny
- Deklaracja dostępności
 
																																																										
 
																																																							
 
																											
 
																																									
 
																																		
 
																																			
		
		Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2025-10-31
	Widok pełny: linia 006, przystanek Trześniowska 02
				PRZYSTANEK:
2172 - Trześniowska 02
			2172 - Trześniowska 02
				Kierunek:
Żeglarska
						Żeglarska
 006
			      
				006
			  
      
						
			
DZIEŃ POWSZEDNI, ROK SZKOLNY
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 52 | 21 41 | 01 17 33 48 | 03 18 33 48 | 04 19 34 49 | 04 19 34 49 | 04 19 34 49 | 04 19 34 49 | 04 19 34 49 | 04 19 34 49 | 04 19 34 49 | 03 18 33 48 | 04 21 41 | 01 21 47 | 17 47 | 17 47 | 17 47 | 17 47 | 17 | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 50 | 20 49 | 12 37 | 01 25 49 | 14 38 | 02 26 50 | 14 38 | 02 26 50 | 14 38 | 02 26 50 | 13 37 | 00 23 47 | 11 35 | 00 25 50 | 15 45 | 16 47 | 17 47 | 17 47 | 17 | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 20 50 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | 20 51 | 21 51 | 21 51 | 21 51 | 29 | 08 48 | 28 | 08 | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 
 
        
         LEGENDA:
				        		
		LEGENDA:- najbliższy odjazd
Widok pełny: linia 032, przystanek Trześniowska 02
				PRZYSTANEK:
2172 - Trześniowska 02
			2172 - Trześniowska 02
				Kierunek:
Lipniak
						Lipniak
 032
			      
				032
			  
      
						
			
DZIEŃ POWSZEDNI, ROK SZKOLNY
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 34 | 04 34 | 02 22 42 | 02 22 42 | 07 32 | 02 34 | 02 32 | 02 32 | 02 32 | 02 32 | 04 35 | 05 35 | 07 39 | 09 37 | 05 35 | 05 35 | 04 34 | 04 34 | 04 34 | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 34 | 04 34 | 04 34 | 04 34 | 04 34 | 04 34 | 04 34 | 04 34 | 04 34 | 04 35 | 05 35 | 05 35 | 07 39 | 09 37 | 05 35 | 05 35 | 04 34 | 04 34 | 04 34 | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 02 47 | 32 | 09 39 | 09 39 | 09 37 | 07 37 | 07 37 | 07 37 | 07 37 | 07 37 | 07 40 | 10 40 | 10 40 | 10 46 | 17 | 02 47 | 32 | 17 | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 57 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 00a 57a | 57a | 57a | 56a | 56a | 56a | 56a | 56a | 56a | 56a | 56a | 56a | 56a | 56a | 56a | 57a | 57a | 
 
        
         LEGENDA:
				        		
		LEGENDA:a - Kurs przez Koryznowej z pominięciem ul. Walecznych
- najbliższy odjazd
Widok pełny: linia 301, przystanek Trześniowska 02
				PRZYSTANEK:
2172 - Trześniowska 02
			2172 - Trześniowska 02
				Kierunek:
Os. Poręba
						Os. Poręba
 301
			      
				301
			  
      
						
			
DZIEŃ POWSZEDNI, ROK SZKOLNY
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 41 | 26 | 03 48 | 33 | 08 53 | 37 | 21 | 06 | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 41 | 26 | 03 48 | 33 | 08 53 | 37 | 21 | 06 | 
 
        
         LEGENDA:
				        		
		LEGENDA:- najbliższy odjazd
- Komunikaty
- Obsługa komunikacyjna w okresie Wszystkich Świętych 31.10-2.11 br.
- Obsługa komunikacyjna ul. Węglarza (Kłopotowskiego) od 31 października br.
- Zmiany w komunikacji miejskiej od 31 października br.

 
																																																
 
																																																				- Aktualności
- Lubelski Rower Miejski powoli kończy sezon
- MPK Lublin podpisało umowę na dostawę 9 przegubowych autobusów hybrydowych
- Ogłoszenie sprzedaży - 5 szt. trolejbusów m-ki Solaris Trollino 12S

 
																																						- ABC Pasażera
- Opłaty przewozowe
- Prawa i obowiązki przewoźnika/pasażera
- Uprawnienia do przejazdów bezpłatnych i ulgowych
- Rodzaje i zasady korzystania z biletów
- Bilet Elektroniczny
- Obsługa interesantów
- Sprzedaż biletów
- Polityka prywatności
Informacje 
o kursowaniu pojazdów
tel. (81) 525-32-46
 
																																		
 
																																		
 
																											
 
																											
 
												
			
		
 
					
		
