- O Firmie
- Zakres działalności
- MISJA
- Polityka jakości i środowiska
- Władze
- Kontakt
- Przewodnik ochrony danych
- Zasady cyberhigieny
- Deklaracja dostępności
 
																																																										
 
																																																							
 
																											
 
																																									
 
																																		
 
																																			
		
		Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2025-10-31
	Widok pełny: linia 014, przystanek Witosa Carrefour 01
				PRZYSTANEK:
2911 - Witosa Carrefour 01
			2911 - Witosa Carrefour 01
				Kierunek:
Felin Uniwersytet
						Felin Uniwersytet
 014
			      
				014
			  
      
						
			
DZIEŃ POWSZEDNI, ROK SZKOLNY
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 55c | 31c 53b | 31c 48c | 09a 32a 53 | 13 31 51 | 11 31 53a | 33 | 03 33 | 03 33a | 03 32c 52b | 12 32 52 | 12 34 54 | 14 34 53 | 12 31a | 00 30a | 00 33 | 11 48 | 28c | 08 48 | 15 40 | 29d | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 55c | 31c 53b | 18a 42c | 06a 30a 55 | 19 43a | 07 31 | 04a 44 | 24 | 04 44a | 12a 36c | 00 24 48 | 12 36 | 00 24 48 | 12 36a | 00 27a 57 | 32 | 10 48 | 28c | 08 48 | 15 40 | 29d | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 37c | 37a | 08 37 | 08 38 | 08 38 | 08 39 | 09 39 | 09 39 | 09c 39c | 09 39 | 09 39 | 09 38 | 08 38a | 08 38a | 08 38 | 07 37 | 07a 37c | 42 | 31 | 29d | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 37c | 37a | 37 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36c | 36 | 36 | 36 | 36a | 36a | 36 | 35 | 34c | 39 | 23 | 27d | 
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 37c | 37a | 37 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36c | 36 | 36 | 36 | 36a | 36a | 36 | 35 | 34c | 39 | 23 | 27d | 
 
        
         LEGENDA:
				        		
		LEGENDA:a - Kurs przez ul. Moritza i ul. Vetterów,
b - Kurs do przystanku Felin Uniwesytet 03 przez ul. Grygowej,
c - Kurs przez ul. Grygowej oraz ul. Moritza i ul. Vetterów,
d - Kurs skrócony do przystanku Pancerniaków
- najbliższy odjazd
Widok pełny: linia 025, przystanek Witosa Carrefour 01
				PRZYSTANEK:
2911 - Witosa Carrefour 01
			2911 - Witosa Carrefour 01
				Kierunek:
Pancerniaków Felicity
						Pancerniaków Felicity
 025
			      
				025
			  
      
						
			
DZIEŃ POWSZEDNI, ROK SZKOLNY
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 01 33 | 10 44 | 16 52 | 24 51 | 18 48 | 44 | 44 | 44 | 36 | 27 58 | 33 | 07 37 | 04 30 55 | 39 | 39 | 36 | 36 | 36 | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 01 33 | 10 43 | 15 48 | 19 49 | 16 46 | 42 | 42 | 42 | 34 | 20 50 | 21 53 | 26 58 | 25 52 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 39 | 39 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 | 40 | 40 | 40 | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 39 | 39 | 35 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 36 | 36 | 36 | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 39 | 40 | 35 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 36 | 36 | 36 | 
 
        
         LEGENDA:
				        		
		LEGENDA:- najbliższy odjazd
Widok pełny: linia 055, przystanek Witosa Carrefour 01
				PRZYSTANEK:
2911 - Witosa Carrefour 01
			2911 - Witosa Carrefour 01
				Kierunek:
Dworzec Świdnik Miasto
						Dworzec Świdnik Miasto
 055
			      
				055
			  
      
						
			
DZIEŃ POWSZEDNI, ROK SZKOLNY
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 29a 46e | 12b 31 50a | 14b 31d 47 | 02d 17 33d 47 | 05d 23 53 | 23 53 | 23 53 | 23 53 | 23 42e | 02b 19d 36 51d | 06 21d 36 51d | 06 21 36 51 | 05d 20 49d | 12 42 | 12 42 | 12 39 | 09 39a | 09b 39c | 06c | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 26a 46a | 09b 33a 57b | 23 48 | 12 35d 59 | 23d 47 | 21 | 01 41 | 21 | 01 41a | 05b 29 53 | 18 42 | 06 30 54 | 17 42d | 12 42 | 12 42 | 12 39 | 09 39a | 09b 39c | 06c | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 32e | 02d 25 57d | 27 58d | 31 58d | 31 | 01 32 | 02 32 | 02 32 | 02 32 | 02 32 | 02 32 | 02 31 | 01 34 | 04 29 59d | 34d 59 | 42 | 19 | 04d 52c | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 32 | 28 | 31 | 35 | 35 | 35 | 35 | 37 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 25 | 35 | 32 | 32 | 39c | 
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 32 | 28 | 31 | 35 | 35 | 35 | 35 | 37 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 25 | 35 | 32 | 32 | 39c | 
 
        
         LEGENDA:
				        		
		LEGENDA:a - kurs przez ul. Grygowej,
b - kurs przezŚwidnik stadion,
c - kurs z pominięciem przystanku Felin Europark,
d - kurs skrócony do przystanku Felin Europark,
e - kurs skrócony do przystanku Felin Europark przez ul. Grygowej
- najbliższy odjazd
Widok pełny: linia 0N2, przystanek Witosa Carrefour 01
				PRZYSTANEK:
2911 - Witosa Carrefour 01
			2911 - Witosa Carrefour 01
				Kierunek:
Felin
						Felin
 0N2
			      
				0N2
			  
      
						
			
KOMUNIKACJA NOCNA
| Godz. | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 53 | 53a | 53a | 53a | 53 | 53b | 
 
        
         LEGENDA:
				        		
		LEGENDA:a - Kurs wydłużony do przystanku Dworzec Świdnik Miasto,
b - wydłużony do przystanku Rondo Przemysłowców 02
- najbliższy odjazd
- Komunikaty
- Obsługa komunikacyjna w okresie Wszystkich Świętych 31.10-2.11 br.
- Obsługa komunikacyjna ul. Węglarza (Kłopotowskiego) od 31 października br.
- Zmiany w komunikacji miejskiej od 31 października br.

 
																																																
 
																																																				- Aktualności
- Lubelski Rower Miejski powoli kończy sezon
- MPK Lublin podpisało umowę na dostawę 9 przegubowych autobusów hybrydowych
- Ogłoszenie sprzedaży - 5 szt. trolejbusów m-ki Solaris Trollino 12S

 
																																						- ABC Pasażera
- Opłaty przewozowe
- Prawa i obowiązki przewoźnika/pasażera
- Uprawnienia do przejazdów bezpłatnych i ulgowych
- Rodzaje i zasady korzystania z biletów
- Bilet Elektroniczny
- Obsługa interesantów
- Sprzedaż biletów
- Polityka prywatności
Informacje 
o kursowaniu pojazdów
tel. (81) 525-32-46
 
																																		
 
																																		
 
																											
 
																											
 
												
			
		
 
					
		
