- O Firmie
- Zakres działalności
- MISJA
- Polityka jakości i środowiska
- Władze
- Kontakt
- Przewodnik ochrony danych
- Zasady cyberhigieny
- Deklaracja dostępności
Oglądasz rozkłady obowiązujące od 2026-10-31
Widok pełny: linia 008, przystanek Żeglarska 01
PRZYSTANEK:
4631 - Żeglarska 01
4631 - Żeglarska 01
Kierunek:
Zemborzyce Górne
Zemborzyce Górne
008
DZIEŃ POWSZEDNI, ROK SZKOLNY
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 29b |
14 32a |
07a 38a |
05a 37a |
08 38 |
37a | 37 | 38a | 38 |
19 38a |
23 53 |
25a 56 |
26a 55 |
51a | 52a |
52a |
49 | 49 | 49a |
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 45 | 36 | 36 | 41 | 41 | 41 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 41 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 | 49 |
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 45 | 36 | 36 | 42 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 | 49 |
| Godz. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 45 | 36 | 36 | 42 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 | 49 |
LEGENDA:a - kurs wydłużony do przystanku Krężnica Jara,
b - Kurs do: Krężnica Jara
- najbliższy odjazd
Widok pełny: linia 025, przystanek Żeglarska 01
PRZYSTANEK:
4631 - Żeglarska 01
4631 - Żeglarska 01
Kierunek:
Prawiedniki
Prawiedniki
025
DZIEŃ POWSZEDNI, ROK SZKOLNY
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. |
13 43 |
07 44 |
13 46 |
16 44 |
14 | 14 | 14 | 14 |
14 44 |
15 47 |
20 51 |
23 50 |
16 | 10 | 09 |
09 |
05 |
04 34 |
06 |
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 18 | 05 | 04 | 08 | 08 | 08 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 07 | 07 | 07 | 06 | 03 | 03 | 07 |
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 08 | 08 | 07 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 05 | 05 | 07 |
| Godz. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 08 | 08 | 07 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 05 | 05 | 07 |
LEGENDA:- najbliższy odjazd
Widok pełny: linia 078, przystanek Żeglarska 01
PRZYSTANEK:
4631 - Żeglarska 01
4631 - Żeglarska 01
Kierunek:
Zana ZUS
Zana ZUS
078
1 LISTOPADA 2026, WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
| Godz. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | 17. | 04. | 09. | 04. |
LEGENDA:.
- najbliższy odjazd
- Komunikaty
- Tymczasowa zmiana lokalizacji przystanku Mazowiecka 02 od 12 listopada br.
- Komunikacja miejska 11 listopada br

- Aktualności
- Podróż z książką jest przyjemniejsza. Bookcrossing na Dworcu Lublin
- Zarząd MPK Lublin odebrał z rąk Prezydenta RP certyfikat „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”

- ABC Pasażera
- Opłaty przewozowe
- Prawa i obowiązki przewoźnika/pasażera
- Uprawnienia do przejazdów bezpłatnych i ulgowych
- Rodzaje i zasady korzystania z biletów
- Bilet Elektroniczny
- Obsługa interesantów
- Sprzedaż biletów
- Polityka prywatności
Informacje
o kursowaniu pojazdów
tel. (81) 525-32-46

